Poziom10
Winrate52%
K/D1.2
HS %49%
Mecze7271
Wygrane3765
Seria zwycięstw1
Ostatnia forma
Szybsza droga w górę
Poziom 10 — utrzymaj go
Bez grindu. Solo albo duo — nasi boosterzy przejmują stery.
- Boosterzy 3500+ ELO
- Start w godzinę
- Zero banów
Zamów boost ELO Gwarancja zwrotu pieniędzy
Historia ELO
Statystyki map
| Mapa | Mecze | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Overpass | 104 | 48% | 1.15 |
Anubis | 671 | 53% | 1.21 |
Mirage | 810 | 52% | 1.19 |
Vertigo | 209 | 54% | 1.29 |
Dust2 | 399 | 56% | 1.2 |
| TRA Train | 48 | 56% | 1.26 |
Cache | 11 | 27% | 0.93 |
Ancient | 674 | 53% | 1.19 |
Inferno | 27 | 52% | 1.09 |
Nuke | 135 | 47% | 1.09 |
| AZT Aztec | 1 | 100% | 1.5 |
Nuke | 95 | 79% | 2.39 |
| RAV Ravine | 9 | 44% | 1.35 |
| PAL Palais | 1 | 0% | 1.2 |
| BON Bonn wip | 1 | 0% | 0.91 |
| MEM Memento | 1 | 0% | 0.4 |
Vertigo | 77 | 81% | 2.53 |
| ASS Assembly | 2 | 100% | 2.51 |
| FOR Foroglio | 1 | 0% | 0.9 |
Overpass | 22 | 73% | 2.3 |
| BRE Brewery | 2 | 0% | 1 |
| SAN Sanctum | 1 | 100% | 2 |
| SPL Splat | 2 | 50% | 1 |
Inferno | 50 | 66% | 1.56 |
| VAN Vandal | 2 | 0% | 0.87 |
| POS Poseidon | 9 | 56% | 1.73 |
| LUB Lublin | 13 | 69% | 1.71 |
| AIM Aim rats faceit | 10 | 40% | 1.15 |
| P25 P250 windrose faceit | 3 | 100% | 8.39 |
| AIM Aim puma | 1 | 0% | 0.85 |
| AIM Aim awp river | 15 | 87% | 2.55 |
| AIM Aim cargo faceit | 8 | 88% | 1.31 |
| AIM Aim pistol remake | 8 | 88% | 2.11 |
| AWP Awp lego 2 | 5 | 100% | 2.14 |
| AIM Aim map faceit | 75 | 77% | 1.9 |
| AIM Aim glock n roll | 1 | 100% | 1.15 |
| AIM Aim deagle faceit | 2 | 100% | 1.38 |
| USP Usp containment faceit | 5 | 80% | 2.44 |
| AIM Aim map classic | 7 | 57% | 1.62 |
| AIM Aim long dust | 4 | 75% | 2.49 |
| 1V1 1v1 aim map | 12 | 75% | 2.96 |
| AIM Aimmap orange repair | 1 | 0% | 0.69 |
| AZT Aztec aim map | 2 | 50% | 2.59 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 9 | 56% | 1.23 |
| AWP Awp orange | 8 | 88% | 1.73 |
| AIM Aim pistols faceit | 5 | 80% | 2.44 |
| AIM Aim japan | 2 | 100% | 3.1 |
| AIM Aim redline faceit | 31 | 87% | 2.88 |
| AIM Aim pistols faceit | 2 | 50% | 1.96 |
| AIM Aim pistol remake | 3 | 67% | 1.22 |
| AWP Awp metal | 1 | 100% | 5 |
| AIM Aim japan | 2 | 50% | 1.18 |
| USP Usp containment faceit | 3 | 67% | 1.56 |
| AIM Aim redline faceit | 4 | 75% | 5.39 |
| AIM Aim all pistols(random) | 1 | 100% | 3 |
| RED Redline | 2 | 50% | 1.1 |
| AIM Aim map classic | 1 | 100% | 0.82 |
| VIT Vitality 2v2 arena | 6 | 83% | 1.22 |
| POO Poolday | 3 | 100% | 2.17 |
| AIM Aim rats faceit | 4 | 75% | 2.3 |
| AWP Awp heat | 1 | 0% | 1.05 |
| AIM Aim map faceit | 12 | 75% | 3.08 |
| AIM Aim sanok | 2 | 50% | 0.86 |
| AIM Aimmap orange repair | 1 | 0% | 1.29 |
| FON Fontaine (3v3) | 2 | 100% | 1.4 |
| TAC Taco (3v3) | 4 | 75% | 1.98 |
| CHA Chalet galter haud (3v3) | 1 | 100% | 1.57 |
Ostatnie mecze
Pobieram szczegóły meczów…

Overpass
Anubis
Mirage
Vertigo
Dust2
Cache
Ancient
Inferno
Nuke