Poziom10
Winrate55%
K/D1.18
HS %49%
Mecze4162
Wygrane2294
Seria zwycięstw2
Ostatnia forma
Szybsza droga w górę
Poziom 10 — utrzymaj go
Bez grindu. Solo albo duo — nasi boosterzy przejmują stery.
- Boosterzy 3500+ ELO
- Start w godzinę
- Zero banów
Zamów boost ELO Gwarancja zwrotu pieniędzy
| Mapa | Mecze | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Nuke | 75 | 75% | 2.08 |
| RAV Ravine | 14 | 43% | 1.51 |
| MEM Memento | 5 | 40% | 0.99 |
| TEL Telum | 4 | 100% | 1.69 |
| DOG Dogtown | 1 | 100% | 4.5 |
| POS Poseidon | 1 | 100% | 2.75 |
Vertigo | 36 | 81% | 2.27 |
Inferno | 101 | 77% | 2.23 |
Overpass | 24 | 67% | 1.98 |
| BRE Brewery | 12 | 75% | 1.56 |
| FOR Foroglio | 1 | 0% | 0.8 |
| AIM Aim map classic | 100 | 82% | 2.5 |
| AIM Aim headshot | 1 | 0% | 0.77 |
| AIM Aim map faceit | 80 | 78% | 2.25 |
| AIM Aim map backforce | 42 | 74% | 2.43 |
| AZT Aztec aim map | 3 | 67% | 2.97 |
| AIM Aimmap orange repair | 2 | 100% | 2.82 |
| AIM Aim moby | 7 | 100% | 2.32 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 11 | 27% | 0.87 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 0% | 0.85 |
| POO Poolday | 1 | 0% | 0.55 |
| AIM Aim japan | 27 | 89% | 2.29 |
| AIM Aim rats faceit | 6 | 67% | 5.88 |
| AIM Aim awp river | 4 | 75% | 1.44 |
| AIM Aim long dust | 4 | 100% | 1.77 |
| 1V1 1v1 aim map | 39 | 82% | 2.56 |
| AIM Aim pistols faceit | 4 | 50% | 1.6 |
| AIM Aim redline faceit | 33 | 82% | 2.56 |
| RED Redline | 28 | 75% | 3.11 |
Overpass | 85 | 58% | 1.25 |
Vertigo | 68 | 54% | 1.02 |
Anubis | 269 | 54% | 1.13 |
Dust2 | 347 | 62% | 1.38 |
| TRA Train | 38 | 55% | 1.15 |
Ancient | 428 | 58% | 1.22 |
Inferno | 75 | 60% | 1.45 |
Nuke | 47 | 51% | 1.06 |
| MIL Mills | 1 | 100% | 1 |
| THE Thera | 1 | 0% | 0.73 |
Mirage | 543 | 58% | 1.26 |
| VIT Vitality 2v2 arena | 2 | 50% | 1.58 |
| AIM Aim headshot | 1 | 100% | 2.38 |
| AIM Aim deagle | 1 | 100% | 10 |
| AIM Aim map faceit | 21 | 90% | 2.59 |
| AIM Aim deagle faceit | 4 | 75% | 3.55 |
| AIM Aim plywood | 2 | 100% | 3.08 |
| 1V1 1v1 aim map | 2 | 50% | 1.22 |
| AIM Aim long dust | 12 | 92% | 3.12 |
| AIM Aim sanok | 14 | 100% | 1.82 |
| USP Usp containment faceit | 3 | 100% | 1.41 |
| AIM Aim map classic | 42 | 83% | 1.93 |
| POO Poolday | 3 | 33% | 1.34 |
| AIM Aim japan | 3 | 33% | 0.99 |
| AIM Aim redline faceit | 11 | 73% | 2.11 |
| AIM Aimmap orange repair | 2 | 50% | 0.9 |
| AZT Aztec aim map | 5 | 80% | 2.46 |
| AIM Aim stranded faceit | 12 | 83% | 2.19 |
| AWP Awp duel orange 2 | 1 | 100% | 1.5 |
| RED Redline | 21 | 86% | 2.47 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 0% | 1 |
| AIM Aim banana paradise | 11 | 82% | 1.59 |
| 2V2 2v2 medium | 4 | 100% | 2.13 |

Nuke
Vertigo
Inferno
Overpass
Anubis
Dust2
Ancient
Mirage