Poziom10
Winrate51%
K/D1.06
HS %57%
Mecze3000
Wygrane1541
Seria zwycięstw0
Ostatnia forma
Szybsza droga w górę
Poziom 10 — utrzymaj go
Bez grindu. Solo albo duo — nasi boosterzy przejmują stery.
- Boosterzy 3500+ ELO
- Start w godzinę
- Zero banów
Zamów boost ELO Gwarancja zwrotu pieniędzy
Historia ELO
Statystyki map
| Mapa | Mecze | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Cache | 18 | 61% | 1.29 |
Anubis | 420 | 50% | 1.03 |
Vertigo | 135 | 49% | 1.06 |
Nuke | 126 | 48% | 1.01 |
Inferno | 120 | 51% | 0.98 |
Overpass | 41 | 56% | 1.05 |
| TRA Train | 80 | 50% | 1.18 |
Mirage | 757 | 52% | 1.05 |
Ancient | 266 | 47% | 0.96 |
Dust2 | 564 | 50% | 1.03 |
| THE Thera | 2 | 50% | 0.85 |
| IRI Iris | 1 | 100% | 1.18 |
Nuke | 41 | 51% | 1.16 |
| RAV Ravine | 19 | 74% | 1.4 |
| VAN Vandal | 1 | 0% | 0.1 |
| LUB Lublin | 12 | 67% | 1.27 |
| ASS Assembly | 1 | 100% | 1.2 |
Overpass | 31 | 58% | 1.81 |
| PAL Palais | 21 | 76% | 1.89 |
| DOG Dogtown | 4 | 50% | 1.57 |
Inferno | 156 | 73% | 1.53 |
| BRE Brewery | 8 | 62% | 1.18 |
| MEM Memento | 18 | 78% | 1.5 |
| TEL Telum | 7 | 57% | 0.68 |
| VIS Visitor | 1 | 0% | 0.95 |
| DEB Debris | 1 | 100% | 0.4 |
Vertigo | 58 | 53% | 1.44 |
| BON Bonn wip | 6 | 100% | 1.13 |
| SPL Splat | 16 | 75% | 1.28 |
| POS Poseidon | 7 | 71% | 1.08 |
| TIL Tile | 1 | 100% | 1.43 |
| RED Redline | 84 | 80% | 2.26 |
| AIM Aim night | 13 | 85% | 2.54 |
| AIM Aim headshot | 1 | 100% | 1.3 |
| AIM Aim map faceit | 518 | 85% | 2.68 |
| GAL Galil ar snow | 10 | 60% | 1.5 |
| P25 P250 windrose faceit | 1 | 0% | 0.45 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 25 | 60% | 2.18 |
| 1V1 1v1 aim map | 309 | 87% | 2.99 |
| AIM Aim awp river | 40 | 72% | 2.15 |
| AIM Aim puma | 17 | 71% | 2.5 |
| AIM Aim long dust | 13 | 54% | 1.7 |
| AIM Aim japan | 82 | 80% | 2.33 |
| USP Usp containment faceit | 30 | 83% | 1.92 |
| AWP Awp lego 2 | 4 | 75% | 1.82 |
| AIM Aimmap orange repair | 12 | 92% | 3.17 |
| AWP Awp orange | 10 | 70% | 1.66 |
| AIM Aim redline faceit | 192 | 85% | 2.79 |
| AIM Aim map backforce | 40 | 78% | 2.16 |
| AIM Aim moby | 6 | 100% | 2.88 |
| AIM Aim map classic | 207 | 78% | 2.38 |
| AIM Aim rats faceit | 17 | 53% | 1.6 |
| AIM Aim deagle faceit | 54 | 74% | 2.23 |
| AWP Awp asylum | 3 | 100% | 1.9 |
| AZT Aztec aim map | 8 | 75% | 2.41 |
| AIM Aim deagle | 2 | 100% | 1.22 |
| AWP Awp creek | 1 | 100% | 1.33 |
| POO Poolday | 9 | 56% | 1.15 |
| AIM Aim pistols faceit | 97 | 88% | 2.22 |
| AIM Aim glock n roll | 2 | 50% | 2.48 |
| 2V2 2v2 medium | 2 | 50% | 2.18 |
| AIM Aim japan | 10 | 70% | 1.05 |
| AIM Aim fair | 1 | 100% | 1 |
| 1V1 1v1 aim map | 6 | 83% | 1.24 |
| AWP Awp orange | 1 | 0% | 1.06 |
| AWP Awp arena | 1 | 100% | 1.82 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 2 | 50% | 1.04 |
| AIM Aim deagle faceit | 2 | 50% | 1.08 |
| AIM Aim sanok | 12 | 83% | 1.35 |
| AWP Awp metal | 2 | 50% | 0.64 |
| AIM Aim banana paradise | 11 | 82% | 1.51 |
| AIM Aim puma | 1 | 0% | 0.08 |
| AIM Aim pistols faceit | 6 | 33% | 1.04 |
| AIM Aim redline faceit | 10 | 90% | 2.14 |
| VIT Vitality 2v2 arena | 6 | 83% | 0.94 |
| AIM Aim long dust | 1 | 100% | 2.5 |
| AIM Aim rats faceit | 2 | 100% | 4.31 |
| AIM Aim map classic | 40 | 75% | 1.86 |
| RED Redline | 18 | 83% | 2.28 |
| AIM Aim map faceit | 45 | 82% | 1.43 |
| AIM Aimmap orange repair | 3 | 33% | 0.96 |
| AIM Aim stranded faceit | 10 | 60% | 1.25 |
| USP Usp containment faceit | 4 | 50% | 1.23 |
| POO Poolday | 11 | 73% | 1.57 |
| AWP Awp case | 1 | 0% | 1.2 |
| AZT Aztec aim map | 8 | 38% | 1.16 |
Ostatnie mecze
Pobieram szczegóły meczów…

Cache
Anubis
Vertigo
Nuke
Inferno
Overpass
Mirage
Ancient
Dust2