Poziom10
Winrate52%
K/D1.17
HS %54%
Mecze2414
Wygrane1260
Seria zwycięstw1
Ostatnia forma
Szybsza droga w górę
Poziom 10 — utrzymaj go
Bez grindu. Solo albo duo — nasi boosterzy przejmują stery.
- Boosterzy 3500+ ELO
- Start w godzinę
- Zero banów
Zamów boost ELO Gwarancja zwrotu pieniędzy
Historia ELO
Historia ELO buduje się od pierwszego sprawdzenia.
Statystyki map
| Mapa | Mecze | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Anubis | 311 | 51% | 1.15 |
Ancient | 173 | 53% | 1.11 |
Inferno | 65 | 45% | 1.09 |
Cache | 22 | 41% | 1.14 |
| OFF Office | 1 | 100% | 1.14 |
Mirage | 1089 | 55% | 1.22 |
Nuke | 237 | 51% | 1.15 |
Dust2 | 285 | 47% | 1.07 |
Overpass | 104 | 53% | 1.17 |
| TRA Train | 100 | 50% | 1.17 |
Vertigo | 22 | 50% | 1.05 |
| AIM Aim pistols faceit | 1 | 0% | 0.69 |
| P25 P250 windrose faceit | 1 | 0% | 0.77 |
| AIM Aim awp river | 10 | 50% | 1.22 |
| AIM Aim cargo faceit | 2 | 0% | 0.89 |
| AWP Awp orange | 9 | 67% | 1.41 |
| AIM Aim map faceit | 55 | 67% | 1.68 |
| AIM Aim redline faceit | 5 | 60% | 1.82 |
| USP Usp containment faceit | 27 | 63% | 2.19 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 100% | 1.18 |
| AIM Aimmap orange repair | 2 | 50% | 1.09 |
| AIM Aim rats faceit | 3 | 67% | 1.64 |
| AIM Aim deagle faceit | 14 | 57% | 1.55 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 13 | 77% | 2.42 |
| AWP Awp creek | 4 | 50% | 1.1 |
| AIM Aim glock n roll | 4 | 75% | 1.59 |
| AIM Aim fair | 1 | 0% | 0.85 |
| 1V1 1v1 aim map | 14 | 50% | 1.2 |
| AIM Aim japan | 21 | 86% | 2.2 |
| GAL Galil ar snow | 1 | 0% | 0.85 |
| AZT Aztec aim map | 3 | 67% | 0.85 |
| PAL Palais | 3 | 0% | 0.37 |
| RAV Ravine | 20 | 50% | 1.04 |
| BRE Brewery | 12 | 50% | 1.05 |
| MEM Memento | 10 | 40% | 0.91 |
Overpass | 11 | 55% | 1.49 |
| LUB Lublin | 1 | 0% | 0.5 |
| SAN Sanctum | 1 | 0% | 0.27 |
Nuke | 54 | 59% | 1.39 |
| BON Bonn wip | 2 | 100% | 1.11 |
| POS Poseidon | 8 | 50% | 1.46 |
| SPL Splat | 1 | 0% | 1.41 |
Inferno | 84 | 61% | 1.34 |
Vertigo | 16 | 50% | 1.77 |
| DOG Dogtown | 1 | 0% | 0.27 |
| AIM Aimmap orange repair | 5 | 60% | 1.56 |
| POO Poolday | 6 | 50% | 0.83 |
| AIM Aim pistols faceit | 3 | 33% | 0.72 |
| AIM Aim redline faceit | 4 | 75% | 0.78 |
| 2V2 2v2 medium | 12 | 83% | 1.53 |
| AIM Aim map faceit | 20 | 75% | 1.18 |
| AWP Awp heat | 1 | 0% | 0.8 |
| AIM Aim fair | 2 | 0% | 0.91 |
| AWP Awp case | 3 | 33% | 0.92 |
| AWP Awp metal | 7 | 100% | 2.03 |
| AIM Aim stranded faceit | 7 | 14% | 1.03 |
| AZT Aztec aim map | 4 | 25% | 0.65 |
| AWP Awp duel orange 2 | 10 | 80% | 1.45 |
| AIM Aim japan | 10 | 70% | 1.38 |
| USP Usp containment faceit | 26 | 65% | 1.47 |
| AIM Aim sanok | 6 | 67% | 2.52 |
| AWP Awp arena | 4 | 25% | 1.11 |
| AIM Aim pistol remake | 4 | 25% | 0.92 |
| AIM Aim deagle faceit | 14 | 57% | 1.4 |
Ostatnie mecze
Pobieram szczegóły meczów…

Anubis
Ancient
Inferno
Cache
Mirage
Nuke
Dust2
Overpass
Vertigo