Poziom9
Winrate49%
K/D1.04
HS %49%
Mecze1850
Wygrane913
Seria zwycięstw0
Ostatnia forma
Szybsza droga w górę
81 ELO do poziomu 10
Bez grindu. Solo albo duo — nasi boosterzy przejmują stery.
- Boosterzy 3500+ ELO
- Start w godzinę
- Zero banów
| Rezultat | Mapa | Wynik | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MIR Mirage | 8:13 | 11 / 18 / 5 | 0.61 | 73% | 62.8 | 09/01/2026, 08:11 PM | Pokój meczu |
| W | ANC Ancient | 13:4 | 18 / 9 / 2 | 2 | 56% | 96.4 | 09/01/2026, 07:32 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 14:16 | 17 / 22 / 6 | 0.77 | 41% | 67.5 | 09/01/2026, 06:53 PM | Pokój meczu |
| W | CAC Cache | 19:16 | 13 / 26 / 8 | 0.5 | 38% | 48.3 | 08/31/2026, 02:19 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 16:12 | 18 / 19 / 5 | 0.95 | 61% | 64.1 | 08/31/2026, 01:12 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 13:3 | 12 / 10 / 7 | 1.2 | 33% | 92.1 | 08/30/2026, 11:18 PM | Pokój meczu |
| P | NUK Nuke | 13:16 | 23 / 23 / 2 | 1 | 48% | 78.9 | 08/30/2026, 10:41 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 9:13 | 12 / 16 / 3 | 0.75 | 33% | 69.5 | 08/30/2026, 09:53 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 13:0 | 15 / 7 / 8 | 2.14 | 40% | 111.8 | 08/30/2026, 08:19 PM | Pokój meczu |
| P | NUK Nuke | 13:9 | 15 / 21 / 10 | 0.71 | 47% | 96 | 08/30/2026, 07:45 PM | Pokój meczu |
| W | NUK Nuke | 13:6 | 16 / 12 / 3 | 1.33 | 56% | 92.2 | 08/30/2026, 03:19 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 16:12 | 18 / 19 / 12 | 0.95 | 67% | 91.8 | 08/30/2026, 02:46 PM | Pokój meczu |
| P | MIR Mirage | 16:12 | 22 / 24 / 3 | 0.92 | 50% | 95.2 | 08/30/2026, 01:53 PM | Pokój meczu |
| P | MIR Mirage | 6:13 | 12 / 18 / 5 | 0.67 | 25% | 82.8 | 08/29/2026, 05:21 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 13:11 | 13 / 17 / 5 | 0.76 | 62% | 69.1 | 08/29/2026, 04:44 PM | Pokój meczu |
| W | NUK Nuke | 11:13 | 26 / 14 / 5 | 1.86 | 38% | 104.7 | 08/29/2026, 03:52 PM | Pokój meczu |
| P | MIR Mirage | 13:8 | 8 / 17 / 2 | 0.47 | 62% | 47.3 | 08/29/2026, 03:04 PM | Pokój meczu |
| W | DUS Dust2 | 13:16 | 27 / 21 / 2 | 1.29 | 26% | 84.5 | 08/29/2026, 02:27 PM | Pokój meczu |
| P | ANC Ancient | 13:16 | 23 / 21 / 5 | 1.1 | 35% | 85.1 | 08/28/2026, 11:12 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 11:13 | 22 / 18 / 5 | 1.22 | 45% | 80.1 | 08/28/2026, 10:13 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 6:13 | 13 / 16 / 5 | 0.81 | 69% | 79 | 08/28/2026, 09:07 PM | Pokój meczu |
| W | DUS Dust2 | 7:13 | 20 / 10 / 4 | 2 | 45% | 109.1 | 08/28/2026, 08:26 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 7:13 | 17 / 12 / 4 | 1.42 | 59% | 84.3 | 08/28/2026, 07:49 PM | Pokój meczu |
| W | CAC Cache | 7:13 | 21 / 10 / 4 | 2.1 | 29% | 91 | 08/28/2026, 07:08 PM | Pokój meczu |
| P | MIR Mirage | 11:13 | 14 / 20 / 9 | 0.7 | 50% | 80.8 | 08/28/2026, 06:26 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 10:13 | 11 / 19 / 8 | 0.58 | 36% | 75.3 | 08/28/2026, 03:29 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 13:16 | 22 / 22 / 7 | 1 | 59% | 73.1 | 08/28/2026, 02:47 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 13:3 | 16 / 13 / 1 | 1.23 | 62% | 89 | 08/28/2026, 01:54 PM | Pokój meczu |
| W | NUK Nuke | 4:13 | 16 / 10 / 5 | 1.6 | 69% | 114.2 | 08/27/2026, 07:05 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 6:13 | 19 / 13 / 2 | 1.46 | 47% | 82.9 | 08/27/2026, 06:33 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 14:16 | 15 / 26 / 8 | 0.58 | 47% | 64.6 | 08/27/2026, 03:39 PM | Pokój meczu |
| W | ANC Ancient | 19:16 | 30 / 25 / 8 | 1.2 | 17% | 82.4 | 08/27/2026, 02:43 PM | Pokój meczu |
| P | MIR Mirage | 16:13 | 15 / 21 / 5 | 0.71 | 40% | 65.7 | 08/27/2026, 12:59 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 6:13 | 20 / 14 / 7 | 1.43 | 65% | 110.7 | 08/27/2026, 12:07 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 10:13 | 10 / 20 / 4 | 0.5 | 40% | 51.9 | 08/27/2026, 11:37 AM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 4:13 | 15 / 9 / 4 | 1.67 | 40% | 91.1 | 08/27/2026, 10:56 AM | Pokój meczu |
| P | INF Inferno | 9:13 | 19 / 14 / 7 | 1.36 | 47% | 105.2 | 08/27/2026, 10:26 AM | Pokój meczu |
| W | DUS Dust2 | 3:13 | 20 / 8 / 5 | 2.5 | 35% | 125.2 | 08/26/2026, 06:02 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 10:13 | 19 / 17 / 4 | 1.12 | 42% | 79 | 08/26/2026, 05:33 PM | Pokój meczu |
| W | DUS Dust2 | 4:13 | 20 / 13 / 6 | 1.54 | 50% | 104.4 | 08/25/2026, 03:54 PM | Pokój meczu |
| W | NUK Nuke | 11:13 | 13 / 19 / 4 | 0.68 | 69% | 67.4 | 08/25/2026, 03:20 PM | Pokój meczu |
| P | MIR Mirage | 11:13 | 15 / 20 / 7 | 0.75 | 33% | 77.1 | 08/24/2026, 10:44 PM | Pokój meczu |
| W | DUS Dust2 | 14:16 | 16 / 24 / 7 | 0.67 | 62% | 72.2 | 08/24/2026, 09:57 PM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 13:4 | 12 / 14 / 0 | 0.86 | 67% | 87.8 | 08/24/2026, 08:55 PM | Pokój meczu |
| W | MIR Mirage | 11:13 | 19 / 18 / 2 | 1.06 | 37% | 70.8 | 08/24/2026, 08:27 PM | Pokój meczu |
| W | DUS Dust2 | 13:16 | 22 / 22 / 7 | 1 | 27% | 86.6 | 08/24/2026, 07:44 PM | Pokój meczu |
| P | CAC Cache | 6:13 | 12 / 17 / 7 | 0.71 | 58% | 106.4 | 08/24/2026, 09:52 AM | Pokój meczu |
| P | INF Inferno | 6:13 | 11 / 15 / 4 | 0.73 | 45% | 58.8 | 08/24/2026, 09:21 AM | Pokój meczu |
| P | MIR Mirage | 3:13 | 10 / 13 / 4 | 0.77 | 70% | 64.2 | 08/24/2026, 08:34 AM | Pokój meczu |
| P | DUS Dust2 | 10:13 | 16 / 22 / 7 | 0.73 | 56% | 79.2 | 08/23/2026, 03:44 PM | Pokój meczu |
