Level10
Winrate50%
K/D1.09
HS %46%
Matches4560
Siege2288
Siegesserie0
Aktuelle Form
Schneller nach oben
Level 10 — bleib dort
Kein Grind. Solo oder Duo — unsere Booster übernehmen ab hier.
- Booster mit 3500+ ELO
- Start binnen einer Stunde
- Keine Bans
ELO-Boost bestellen Geld-zurück-Garantie
ELO-Verlauf
Karten-Statistiken
| Karte | Matches | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Vertigo | 115 | 49% | 1.13 |
Overpass | 100 | 45% | 0.98 |
Anubis | 428 | 48% | 1.04 |
Nuke | 218 | 48% | 1.05 |
| TRA Train | 45 | 42% | 1.14 |
Cache | 18 | 61% | 0.98 |
Inferno | 359 | 55% | 1.07 |
Mirage | 1103 | 50% | 1.08 |
Ancient | 626 | 54% | 1.1 |
Dust2 | 655 | 47% | 1.02 |
| POO Poolday | 1 | 0% | 0.88 |
| AZT Aztec aim map | 7 | 29% | 0.69 |
| AWP Awp creek | 5 | 60% | 1.63 |
| AWP Awp asylum | 3 | 33% | 1.36 |
| AIM Aim glock n roll | 4 | 50% | 1.41 |
| 1V1 1v1 aim map | 18 | 39% | 1 |
| AIM Aim deagle faceit | 10 | 50% | 0.96 |
| AIM Aim redline faceit | 15 | 60% | 1.25 |
| AIM Aim rats faceit | 10 | 60% | 1.45 |
| AIM Aim long dust | 1 | 0% | 0.88 |
| AIM Aim map faceit | 30 | 63% | 1.28 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 23 | 65% | 1.32 |
| AIM Aim awp river | 7 | 57% | 1.93 |
| AIM Aim fair | 3 | 67% | 0.81 |
| AIM Aim japan | 8 | 50% | 0.98 |
| AIM Aim map classic | 4 | 75% | 1.06 |
| AWP Awp lego 2 | 9 | 56% | 1.24 |
| AIM Aim pistols faceit | 12 | 25% | 0.77 |
| AWP Awp orange | 5 | 40% | 0.9 |
| USP Usp containment faceit | 17 | 53% | 1.31 |
| AIM Aimmap orange repair | 8 | 75% | 1.16 |
| GAL Galil ar snow | 3 | 67% | 1.24 |
| RED Redline | 1 | 0% | 0.59 |
| AIM Aimmap orange repair | 2 | 0% | 1.04 |
| AIM Aim long dust | 2 | 50% | 1.56 |
| AWP Awp arena | 2 | 50% | 1 |
| AWP Awp case | 2 | 0% | 0.67 |
| AIM Aim sanok | 6 | 50% | 0.99 |
| POO Poolday | 4 | 50% | 1.36 |
| 2V2 2v2 medium | 2 | 50% | 1.22 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 100% | 0.94 |
| AIM Aim plywood | 2 | 50% | 0.78 |
| AIM Aim headshot | 1 | 0% | 0.41 |
| AIM Aim banana paradise | 3 | 33% | 1.58 |
| AWP Awp metal | 4 | 75% | 1.42 |
| AWP Awp heat | 1 | 100% | 1.33 |
| AIM Aim stranded faceit | 1 | 0% | 0.46 |
| AIM Aim map faceit | 5 | 60% | 1.31 |
| AZT Aztec aim map | 3 | 33% | 1.11 |
| RED Redline | 1 | 0% | 0.5 |
| AWP Awp duel orange 2 | 5 | 0% | 0.84 |
| USP Usp containment faceit | 1 | 100% | 1.08 |
| AIM Aim pistols faceit | 1 | 0% | 1.08 |
| TEL Telum | 2 | 50% | 0.64 |
Vertigo | 15 | 60% | 2.08 |
| PAL Palais | 3 | 0% | 0.55 |
| BRE Brewery | 1 | 0% | 0.22 |
| RAV Ravine | 5 | 60% | 0.97 |
Nuke | 12 | 42% | 0.93 |
Inferno | 22 | 64% | 1.89 |
Overpass | 9 | 44% | 1.74 |
| SPL Splat | 2 | 50% | 1.2 |
Letzte Matches
Match-Details werden geladen…

Vertigo
Overpass
Anubis
Nuke
Cache
Inferno
Mirage
Ancient
Dust2