Level10
Winrate53%
K/D1.18
HS %57%
Matches5469
Siege2910
Siegesserie0
Aktuelle Form
Schneller nach oben
Level 10 — bleib dort
Kein Grind. Solo oder Duo — unsere Booster übernehmen ab hier.
- Booster mit 3500+ ELO
- Start binnen einer Stunde
- Keine Bans
ELO-Boost bestellen Geld-zurück-Garantie
ELO-Verlauf
Karten-Statistiken
| Karte | Matches | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Vertigo | 31 | 55% | 1.09 |
Ancient | 482 | 54% | 1.25 |
Inferno | 13 | 38% | 0.87 |
Anubis | 311 | 51% | 1.16 |
Nuke | 141 | 65% | 1.34 |
Dust2 | 408 | 46% | 1.18 |
| ITA Italy | 2 | 50% | 0.8 |
| TRA Train | 68 | 50% | 1.1 |
Mirage | 1155 | 57% | 1.29 |
Overpass | 108 | 62% | 1.37 |
| OFF Office | 3 | 0% | 0.98 |
Cache | 4 | 75% | 1.22 |
Vertigo | 58 | 71% | 1.46 |
| RAV Ravine | 29 | 55% | 1.84 |
| FOR Foroglio | 2 | 100% | 1.27 |
Overpass | 30 | 73% | 1.8 |
| BRE Brewery | 30 | 53% | 1.5 |
| PAL Palais | 3 | 33% | 1.07 |
| NEP Neptune | 1 | 100% | 2.4 |
| ASS Assembly | 4 | 50% | 1.84 |
| VAN Vandal | 10 | 80% | 2.29 |
| MEM Memento | 2 | 50% | 0.6 |
| POS Poseidon | 1 | 0% | 0.28 |
Nuke | 110 | 66% | 1.59 |
Inferno | 67 | 57% | 1.94 |
| SPL Splat | 1 | 100% | 2 |
| AWP Awp orange | 6 | 83% | 1.62 |
| AIM Aim map classic | 45 | 73% | 2.21 |
| 1V1 1v1 aim map | 36 | 92% | 2.29 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 5 | 60% | 1.26 |
| RED Redline | 10 | 70% | 1.85 |
| AIM Aim headshot | 6 | 100% | 1.61 |
| AIM Aim japan | 3 | 33% | 1 |
| AIM Aim pistols faceit | 2 | 50% | 1.37 |
| AIM Aim puma | 10 | 90% | 2.02 |
| AIM Aim long dust | 5 | 60% | 1.29 |
| AIM Aim redline faceit | 4 | 50% | 0.92 |
| USP Usp containment faceit | 4 | 100% | 2.7 |
| AWP Awp lego 2 | 6 | 67% | 1.07 |
| AIM Aim nuke hall | 8 | 62% | 1.29 |
| AIM Aim map faceit | 28 | 89% | 2.92 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 100% | 3.25 |
| POO Poolday | 1 | 100% | 1.31 |
| AIM Aim long dust | 5 | 40% | 1.34 |
| RED Redline | 10 | 70% | 1.37 |
| AIM Aim nuke hall | 4 | 75% | 1.6 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 100% | 1.21 |
| AIM Aim redline faceit | 1 | 100% | 1.72 |
| AIM Aim pistols faceit | 2 | 100% | 1.72 |
| AIM Aim map classic | 41 | 76% | 1.78 |
| AIM Aim sanok | 8 | 50% | 1.63 |
| AIM Aim faceit | 1 | 100% | 3.75 |
| AIM Aim banana paradise | 2 | 100% | 1.4 |
| AWP Awp duel orange 2 | 1 | 100% | 1.18 |
| AZT Aztec aim map | 1 | 0% | 0.83 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 3 | 67% | 1.25 |
| AIM Aim puma | 3 | 100% | 1.97 |
| USP Usp containment faceit | 9 | 78% | 1.41 |
| AIM Aim map faceit | 15 | 67% | 1.55 |
| AWP Awp heat | 1 | 100% | 1.91 |
| 1V1 1v1 aim map | 6 | 83% | 2.02 |
| AIM Aim headshot | 5 | 60% | 2.22 |
| 2V2 2v2 medium | 3 | 33% | 1.39 |
| AIM Aim stranded faceit | 9 | 78% | 1.29 |
| AIM Aim japan | 1 | 100% | 1.46 |
Letzte Matches
Match-Details werden geladen…

Vertigo
Ancient
Inferno
Anubis
Nuke
Dust2
Mirage
Overpass
Cache