Level10
Winrate58%
K/D1.32
HS %55%
Matches4632
Siege2665
Siegesserie1
Aktuelle Form
Schneller nach oben
Level 10 — bleib dort
Kein Grind. Solo oder Duo — unsere Booster übernehmen ab hier.
- Booster mit 3500+ ELO
- Start binnen einer Stunde
- Keine Bans
ELO-Boost bestellen Geld-zurück-Garantie
ELO-Verlauf
Karten-Statistiken
| Karte | Matches | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| TRA Train | 142 | 68% | 1.5 |
Ancient | 456 | 61% | 1.31 |
Dust2 | 204 | 63% | 1.28 |
Overpass | 109 | 70% | 1.38 |
Vertigo | 106 | 59% | 1.44 |
Cache | 31 | 65% | 1.43 |
Mirage | 327 | 56% | 1.27 |
Anubis | 232 | 55% | 1.3 |
Inferno | 64 | 61% | 1.34 |
Nuke | 104 | 63% | 1.26 |
| OFF Office | 3 | 67% | 1.26 |
| ITA Italy | 2 | 50% | 1.08 |
| THE Thera | 3 | 100% | 2.03 |
| TEL Telum | 7 | 86% | 3.09 |
| SPL Splat | 1 | 100% | 2.2 |
Overpass | 50 | 70% | 1.9 |
| RAV Ravine | 46 | 83% | 2.36 |
| VAN Vandal | 10 | 80% | 2.26 |
| MEM Memento | 8 | 62% | 1.49 |
| SAN Sanctum | 2 | 100% | 4.64 |
Vertigo | 68 | 68% | 1.65 |
Inferno | 98 | 68% | 1.75 |
| BRE Brewery | 34 | 79% | 2.62 |
| ASS Assembly | 3 | 67% | 1.54 |
| POS Poseidon | 9 | 44% | 1.34 |
Nuke | 169 | 73% | 2.05 |
| BON Bonn wip | 1 | 100% | 2.83 |
| FOR Foroglio | 4 | 50% | 1.5 |
| PAL Palais | 4 | 100% | 1.62 |
| RED Redline | 5 | 80% | 1.56 |
| AIM Aim japan | 3 | 100% | 2.71 |
| AIM Aim awp river | 3 | 67% | 1.12 |
| AIM Aim map classic | 30 | 67% | 1.36 |
| AIM Aim headshot | 9 | 44% | 1.22 |
| AIM Aim glock n roll | 1 | 0% | 0.75 |
| GAL Galil ar snow | 2 | 50% | 1.33 |
| POO Poolday | 1 | 0% | 0 |
| 1V1 1v1 aim map | 2 | 50% | 1.4 |
| AIM Aim puma | 2 | 50% | 1.25 |
| AIM Aim nuke hall | 1 | 0% | 0.77 |
| AIM Aim rats faceit | 1 | 0% | 0.56 |
| AIM Aim redline faceit | 2 | 100% | 1.31 |
| AIM Aim deagle | 1 | 0% | 0.85 |
| AWP Awp orange | 1 | 100% | 1.86 |
| AIM Aim pistols faceit | 1 | 0% | 0.85 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 100% | 1.33 |
| AIM Aim map faceit | 8 | 50% | 1.27 |
| USP Usp containment faceit | 3 | 67% | 1.45 |
| AIM Aim map classic | 18 | 56% | 1.69 |
| USP Usp containment faceit | 7 | 29% | 1.03 |
| AIM Aim pistols faceit | 5 | 60% | 0.84 |
| AZT Aztec aim map | 10 | 40% | 1.11 |
| AIM Aim headshot | 2 | 100% | 1.46 |
| AIM Aim sanok | 3 | 100% | 1.04 |
| AWP Awp heat | 1 | 100% | 1.53 |
| AIM Aim map faceit | 27 | 48% | 1.46 |
| 2V2 2v2 medium | 2 | 0% | 1.01 |
| AIM Aim fair | 1 | 100% | 1.43 |
| AIM Aim deagle faceit | 2 | 100% | 1.49 |
| AIM Aim long dust | 2 | 50% | 1.16 |
| 1V1 1v1 aim map | 1 | 0% | 0.93 |
| RED Redline | 1 | 100% | 1.33 |
| AIM Aim stranded faceit | 8 | 75% | 1.44 |
| AIM Aim japan | 2 | 50% | 1.06 |
| AIM Aim redline faceit | 2 | 0% | 0.66 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 100% | 1.38 |
Letzte Matches
Match-Details werden geladen…

Ancient
Dust2
Overpass
Vertigo
Cache
Mirage
Anubis
Inferno
Nuke