| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Nuke | 53 | 62% | 1.19 |
Inferno | 60 | 52% | 1.04 |
Ancient | 74 | 55% | 1.06 |
Dust2 | 129 | 48% | 0.99 |
| TRA Train | 13 | 54% | 1.21 |
Cache | 19 | 63% | 1.24 |
Mirage | 143 | 50% | 1.09 |
Overpass | 29 | 48% | 1.06 |
Anubis | 66 | 53% | 1.05 |
Vertigo | 15 | 47% | 1.19 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 0% | 0.88 |
| AIM Aim long dust | 1 | 0% | 0.38 |
| AIM Aim map classic | 4 | 50% | 1 |
| RED Redline | 1 | 0% | 0.42 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 0% | 0.15 |
| USP Usp containment faceit | 1 | 100% | 1.14 |
| AIM Aim pistols faceit | 1 | 100% | 1.86 |
Nuke | 1 | 0% | 0.67 |

Nuke
Inferno
Ancient
Dust2
Cache
Mirage
Overpass
Anubis
Vertigo