| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Mirage | 832 | 50% | 1.07 |
Nuke | 213 | 54% | 1.08 |
Vertigo | 72 | 47% | 1.08 |
Anubis | 403 | 52% | 1.09 |
Dust2 | 489 | 47% | 1.07 |
| TRA Train | 56 | 50% | 1.07 |
Ancient | 369 | 52% | 1.11 |
Inferno | 117 | 55% | 1.12 |
Overpass | 55 | 47% | 1.02 |
Cache | 6 | 67% | 0.92 |
| 2V2 2v2 medium | 1 | 100% | 1.12 |
| AIM Aim plywood | 1 | 0% | 0.53 |
| AWP Awp duel orange 2 | 1 | 0% | 0.67 |
| AIM Aim redline faceit | 1 | 0% | 0.77 |
| USP Usp containment faceit | 1 | 0% | 0.62 |
| AIM Aim map faceit | 1 | 100% | 2.17 |
Inferno | 1 | 0% | 0.9 |

Mirage
Nuke
Vertigo
Anubis
Dust2
Ancient
Inferno
Overpass
Cache