| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Ancient | 1238 | 54% | 1.15 |
Dust2 | 250 | 43% | 1.02 |
Mirage | 1170 | 52% | 1.12 |
Nuke | 522 | 52% | 1.14 |
Inferno | 309 | 56% | 1.16 |
Vertigo | 112 | 46% | 1.17 |
Anubis | 397 | 50% | 1.07 |
| TRA Train | 179 | 52% | 1.09 |
Cache | 23 | 35% | 1.21 |
Overpass | 275 | 56% | 1.18 |
| AIM Aim long dust | 1 | 100% | 1.44 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 100% | 1.18 |
| AIM Aim puma | 1 | 100% | 3.25 |
| AIM Aim map classic | 10 | 80% | 3.36 |
| AWP Awp orange | 1 | 100% | 3.25 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 3 | 100% | 3.28 |
| POO Poolday | 2 | 100% | 7.25 |

Ancient
Dust2
Mirage
Nuke
Inferno
Vertigo
Anubis
Cache
Overpass