| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
| TRA Train | 10 | 40% | 0.96 |
Cache | 20 | 55% | 0.86 |
Overpass | 44 | 55% | 1.27 |
Nuke | 167 | 49% | 1.07 |
Inferno | 541 | 55% | 1.1 |
Ancient | 340 | 47% | 1.05 |
Anubis | 319 | 46% | 1.01 |
Mirage | 324 | 47% | 1.04 |
Vertigo | 74 | 39% | 1.1 |
Dust2 | 566 | 50% | 1.07 |
| AIM Aim map classic | 1 | 0% | 0.69 |
| AIM Aim headshot | 1 | 0% | 0.77 |
Inferno | 1 | 0% | 1.33 |

Cache
Overpass
Nuke
Inferno
Ancient
Anubis
Mirage
Vertigo
Dust2