| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Dust2 | 409 | 48% | 1.03 |
| TRA Train | 20 | 15% | 0.93 |
| MIL Mills | 1 | 0% | 0.15 |
Cache | 5 | 40% | 0.99 |
Ancient | 300 | 54% | 1.09 |
Nuke | 110 | 45% | 1.03 |
| RIO Rio de janeiro | 1 | 100% | 3 |
| MIS Mission | 1 | 100% | 1.53 |
Overpass | 46 | 43% | 1.03 |
Mirage | 570 | 48% | 1.02 |
Vertigo | 30 | 57% | 1.03 |
Anubis | 240 | 53% | 1.1 |
Inferno | 187 | 52% | 1.12 |
| AIM Aim pistols faceit | 1 | 0% | 0.54 |

Dust2
Cache
Ancient
Nuke
Overpass
Mirage
Vertigo
Anubis
Inferno