| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Inferno | 395 | 53% | 1.09 |
Vertigo | 77 | 44% | 1.06 |
Overpass | 108 | 56% | 1.11 |
Mirage | 170 | 41% | 0.95 |
Anubis | 230 | 56% | 1.08 |
Ancient | 114 | 49% | 1.01 |
Nuke | 163 | 56% | 1.06 |
Cache | 7 | 29% | 1.23 |
Dust2 | 377 | 48% | 1.02 |
| TRA Train | 44 | 34% | 0.93 |
| AIM Aim pistols faceit | 2 | 50% | 1.52 |
| USP Usp containment faceit | 1 | 0% | 0.85 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 0% | 0.38 |
| AIM Aim deagle faceit | 2 | 50% | 1.58 |

Inferno
Vertigo
Overpass
Mirage
Anubis
Ancient
Nuke
Cache
Dust2