| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Ancient | 160 | 46% | 0.92 |
| TRA Train | 53 | 45% | 0.99 |
Vertigo | 1 | 0% | 0.85 |
Mirage | 440 | 50% | 0.97 |
Nuke | 142 | 49% | 0.9 |
Overpass | 60 | 55% | 1.07 |
Cache | 16 | 25% | 0.98 |
Dust2 | 668 | 53% | 1.06 |
Inferno | 123 | 46% | 0.91 |
Anubis | 193 | 43% | 0.9 |
| AIM Aim map faceit | 1 | 0% | 0.23 |
| USP Usp containment faceit | 2 | 50% | 1.64 |

Ancient
Vertigo
Mirage
Nuke
Overpass
Cache
Dust2
Inferno
Anubis