| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Ancient | 445 | 50% | 1.08 |
Anubis | 323 | 50% | 1.09 |
Overpass | 130 | 53% | 1.15 |
Vertigo | 7 | 86% | 1.26 |
| TRA Train | 59 | 44% | 1.03 |
Inferno | 663 | 56% | 1.17 |
Mirage | 189 | 31% | 0.9 |
Nuke | 318 | 49% | 1.01 |
Dust2 | 713 | 48% | 1.04 |
Cache | 26 | 54% | 1.07 |
| 1V1 1v1 aim map | 1 | 100% | 1.18 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 0% | 0.62 |
| AIM Aim map faceit | 2 | 50% | 2.44 |

Ancient
Anubis
Overpass
Vertigo
Inferno
Mirage
Nuke
Dust2
Cache