| 玩家 | 等级 | 场次 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
syken444 | — | 20 | 11 | |
NMVy | — | 19 | 10 | |
Gurkini | — | 15 | 10 | |
| — | 11 | 7 | ||
Undav | 11 | 5 | ||
DaM1eN_ | 10 | 5 | ||
| 8 | 5 | |||
| 5 | 2 | |||
nopejes | 4 | 2 | ||
DarysFabi | 4 | 2 | ||
rolikaiser | 4 | 2 | ||
Swanii | 3 | 1 | ||
Gonnybot | — | 3 | 2 | |
| — | 3 | 1 | ||
Schmalpay | 2 | 1 | ||
HeNN3ssy-_- | 2 | 1 | ||
GIGenjoyer | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | |||
AdrianPralla | — | 2 | 0 | |
HansWurst | — | 2 | 1 | |
| — | 2 | 0 |















