ELO 走势
ELO 走势将从首次查询开始记录。
地图数据
| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
| INF Inferno | 73 | 44% | 0.96 |
| OVE Overpass | 12 | 33% | 0.82 |
| CAC Cache | 10 | 40% | 1.33 |
| NUK Nuke | 100 | 51% | 1.13 |
| DUS Dust2 | 234 | 46% | 1.03 |
| MIR Mirage | 226 | 46% | 1.01 |
| ANU Anubis | 100 | 51% | 1.06 |
| TRA Train | 22 | 50% | 1.11 |
| ANC Ancient | 101 | 47% | 0.97 |
| AIM Aim Map FACEIT | 4 | 25% | 0.64 |
| 1V1 1v1 Aim Map | 1 | 0% | 0.46 |
| AIM AIM Crash Dust 1on1 | 1 | 0% | 0.54 |
| AIM Aim Pistols FACEIT | 1 | 0% | 0.69 |
| AIM AIM AWP River | 2 | 100% | 2.34 |
| AWP AWP Creek | 1 | 0% | 0.69 |
| AWP AWP Orange | 3 | 33% | 1.13 |
| USP USP Containment FACEIT | 1 | 100% | 1.33 |
| AIM Aim Deagle FACEIT | 1 | 0% | 0.15 |
| AWP AWP Lego 2 | 3 | 33% | 1.38 |
| VER Vertigo | 1 | 0% | 0.8 |
| LUB Lublin | 1 | 0% | 0.56 |
| INF Inferno | 3 | 67% | 0.84 |
| RAV Ravine | 2 | 0% | 0.92 |
| TEL Telum | 2 | 0% | 0.24 |
| NUK Nuke | 1 | 0% | 0.31 |
| OVE Overpass | 1 | 100% | 1.64 |
| AWP AWP Duel Orange 2 | 2 | 50% | 1.08 |
| AWP AWP Metal | 2 | 100% | 1.51 |
| AWP AWP Case | 1 | 100% | 2.17 |
| AWP AWP Heat | 3 | 100% | 1.36 |
| AWP AWP Arena | 2 | 0% | 0.72 |
| AIM AIM Sanok | 1 | 0% | 0.77 |
最近对局
正在获取对局详情…
| 结果 | 地图 | 比分 | K / D / A | K/D | 爆头率 | ADR | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | ANU Anubis | 11:13 | 16 / 19 / 7 | 0.84 | 38% | 76.3 | 08/31/2026, 06:48 AM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 6:13 | 11 / 15 / 6 | 0.73 | 45% | 78.4 | 08/31/2026, 06:05 AM | 对局房间 |
| 胜 | ANC Ancient | 3:13 | 15 / 9 / 5 | 1.67 | 80% | 115.7 | 08/31/2026, 05:32 AM | 对局房间 |
| 负 | ANC Ancient | 13:10 | 20 / 13 / 1 | 1.54 | 40% | 86.8 | 08/31/2026, 04:58 AM | 对局房间 |
| 胜 | NUK Nuke | 13:10 | 13 / 17 / 2 | 0.76 | 54% | 56.7 | 08/31/2026, 03:55 AM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 5:13 | 8 / 15 / 8 | 0.53 | 38% | 76.8 | 08/31/2026, 03:14 AM | 对局房间 |
| 负 | ANU Anubis | 13:10 | 17 / 17 / 4 | 1 | 41% | 72.2 | 08/31/2026, 02:25 AM | 对局房间 |
| 胜 | MIR Mirage | 13:4 | 15 / 9 / 3 | 1.67 | 40% | 96.8 | 08/31/2026, 01:43 AM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 6:13 | 6 / 15 / 2 | 0.4 | 50% | 27.3 | 08/30/2026, 10:44 AM | 对局房间 |
| 负 | ANC Ancient | 13:4 | 17 / 13 / 0 | 1.31 | 65% | 83.2 | 08/30/2026, 09:27 AM | 对局房间 |
