| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Overpass | 50 | 50% | 0.99 |
Nuke | 49 | 47% | 0.89 |
Ancient | 528 | 54% | 1.02 |
| TRA Train | 48 | 60% | 0.96 |
Mirage | 959 | 55% | 1.07 |
Vertigo | 103 | 45% | 0.95 |
Inferno | 89 | 45% | 0.92 |
Anubis | 387 | 51% | 1.05 |
Dust2 | 339 | 48% | 0.91 |
Inferno | 2 | 100% | 1.6 |
| 1V1 1v1 aim map | 1 | 0% | 0.31 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 0% | 0.38 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 100% | 1.18 |
| AIM Aim map faceit | 1 | 0% | 0.69 |

Overpass
Nuke
Ancient
Mirage
Vertigo
Inferno
Anubis
Dust2