| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Dust2 | 410 | 48% | 1.06 |
Vertigo | 16 | 44% | 1.14 |
Mirage | 604 | 50% | 1.12 |
Inferno | 92 | 49% | 1.09 |
Anubis | 233 | 45% | 1.11 |
Ancient | 330 | 49% | 1.11 |
Nuke | 135 | 48% | 1.04 |
| TRA Train | 35 | 63% | 1.07 |
Overpass | 11 | 36% | 0.92 |
Cache | 11 | 27% | 1.02 |
| AIM Aim long dust | 1 | 100% | 1.3 |
| RED Redline | 1 | 0% | 0.23 |
| AIM Aim headshot | 1 | 0% | 0.46 |

Dust2
Vertigo
Mirage
Inferno
Anubis
Ancient
Nuke
Overpass
Cache