| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Dust2 | 112 | 43% | 1.05 |
Cache | 59 | 56% | 1.36 |
Vertigo | 242 | 65% | 1.31 |
Nuke | 986 | 60% | 1.29 |
Ancient | 957 | 51% | 1.02 |
Inferno | 61 | 59% | 1.18 |
| TRA Train | 317 | 59% | 1.15 |
Anubis | 724 | 52% | 1.11 |
Mirage | 1842 | 52% | 1.13 |
Overpass | 216 | 52% | 1.09 |
| DOG Dogtown | 1 | 100% | 1.8 |
| BRE Brewery | 2 | 50% | 0.78 |
Nuke | 3 | 100% | 1.6 |
Vertigo | 9 | 89% | 1.92 |
| ASS Assembly | 1 | 0% | 0.67 |
| MEM Memento | 1 | 0% | 0.58 |
| AZT Aztec aim map | 1 | 0% | 0.87 |
| AIM Aim redline faceit | 2 | 50% | 1.72 |

Dust2
Cache
Vertigo
Nuke
Ancient
Inferno
Anubis
Mirage
Overpass