| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Ancient | 61 | 52% | 1.23 |
Inferno | 24 | 42% | 1.18 |
Mirage | 134 | 54% | 1.26 |
Dust2 | 71 | 46% | 1.09 |
Anubis | 78 | 51% | 1.19 |
Nuke | 14 | 50% | 1.06 |
Overpass | 5 | 60% | 0.86 |
Cache | 7 | 29% | 1.02 |
Vertigo | 2 | 0% | 0.67 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 0% | 0.85 |
| AWP Awp orange | 1 | 0% | 0.81 |
| USP Usp containment faceit | 5 | 100% | 1.37 |
Nuke | 2 | 100% | 3.92 |
Vertigo | 1 | 0% | 0.85 |

Ancient
Inferno
Mirage
Dust2
Anubis
Nuke
Overpass
Cache
Vertigo