| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Mirage | 884 | 55% | 1.23 |
Overpass | 92 | 46% | 1.13 |
Nuke | 79 | 42% | 1.06 |
Vertigo | 178 | 56% | 1.32 |
Inferno | 159 | 52% | 1.33 |
Anubis | 581 | 57% | 1.34 |
Cache | 4 | 75% | 1.42 |
Ancient | 381 | 51% | 1.14 |
Dust2 | 751 | 58% | 1.36 |
| TRA Train | 15 | 60% | 1.08 |
Vertigo | 1 | 100% | 1.4 |
Inferno | 1 | 100% | 1.7 |
Nuke | 1 | 100% | 1.83 |
| RAV Ravine | 1 | 0% | 0.44 |
| AIM Aim deagle | 1 | 0% | 0.85 |
| RED Redline | 1 | 100% | 1.86 |
| 1V1 1v1 aim map | 1 | 100% | 1.3 |

Mirage
Overpass
Nuke
Vertigo
Inferno
Anubis
Cache
Ancient
Dust2