Niveau10
Winrate51%
K/D1.14
HS %57%
Matchs1481
Victoires755
Série de victoires0
Forme récente
La voie rapide
Niveau 10 — gardez-le
Sans grind. Solo ou duo, nos boosters prennent le relais.
- Boosters 3500+ ELO
- Démarrage en une heure
- Aucun ban
Commander un boost ELO Satisfait ou remboursé
Historique ELO
Statistiques par carte
| Carte | Matchs | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Vertigo | 52 | 50% | 1.06 |
Anubis | 206 | 49% | 1.09 |
Overpass | 24 | 29% | 1.02 |
Nuke | 64 | 55% | 1.27 |
Mirage | 461 | 55% | 1.18 |
Ancient | 240 | 52% | 1.14 |
Inferno | 99 | 47% | 1.08 |
Dust2 | 248 | 44% | 1.09 |
| TRA Train | 37 | 59% | 1.19 |
Cache | 19 | 68% | 1.27 |
Vertigo | 5 | 20% | 1.09 |
| PAL Palais | 1 | 100% | 0.57 |
| POS Poseidon | 9 | 67% | 0.88 |
Inferno | 49 | 61% | 1.37 |
Overpass | 7 | 57% | 1.73 |
Nuke | 17 | 53% | 1.3 |
| AWP Awp orange | 1 | 100% | 2 |
| AIM Aim japan | 2 | 0% | 0.42 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 3 | 100% | 1.7 |
| AIM Aim map classic | 6 | 83% | 1.84 |
| AIM Aim pistols faceit | 10 | 40% | 1.07 |
| AIM Aim map faceit | 30 | 77% | 1.73 |
| AIM Aim deagle faceit | 4 | 75% | 1.26 |
| AIM Aim awp river | 1 | 100% | 1.62 |
| AIM Aim glock n roll | 2 | 50% | 0.8 |
| P25 P250 windrose faceit | 1 | 0% | 0.33 |
| 1V1 1v1 aim map | 23 | 83% | 3.22 |
| AIM Aim redline faceit | 9 | 44% | 1.41 |
| USP Usp containment faceit | 8 | 62% | 1.16 |
| AWP Awp lego 2 | 2 | 0% | 0.54 |
| AWP Awp creek | 1 | 0% | 0.62 |
| AIM Aim cargo faceit | 1 | 0% | 0.62 |
| GAL Galil ar snow | 2 | 50% | 1.24 |
| AWP Awp quad | 1 | 0% | 0.5 |
| AIM Aimmap orange repair | 2 | 50% | 3.05 |
| AZT Aztec aim map | 1 | 0% | 0.86 |
| AIM Aim map faceit | 8 | 50% | 1.04 |
| AIM Aim pistols faceit | 2 | 50% | 1.1 |
| USP Usp containment faceit | 4 | 75% | 0.9 |
| AIM Aim stranded faceit | 3 | 100% | 1.06 |
| AIM Aim pistol remake | 2 | 100% | 1.16 |
| AZT Aztec aim map | 4 | 50% | 0.88 |
| AIM Aim fair | 1 | 0% | 0.86 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 0% | 0.6 |

Vertigo
Anubis
Overpass
Nuke
Mirage
Ancient
Inferno
Dust2
Cache