Niveau10
Winrate55%
K/D1.16
HS %46%
Matchs5212
Victoires2879
Série de victoires1
Forme récente
La voie rapide
Niveau 10 — gardez-le
Sans grind. Solo ou duo, nos boosters prennent le relais.
- Boosters 3500+ ELO
- Démarrage en une heure
- Aucun ban
Commander un boost ELO Satisfait ou remboursé
Historique ELO
L'historique ELO commence à la première consultation.
Statistiques par carte
| Carte | Matchs | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Mirage | 245 | 63% | 1.18 |
Anubis | 118 | 49% | 1.21 |
Vertigo | 46 | 50% | 1.38 |
Overpass | 15 | 73% | 1.04 |
Nuke | 23 | 57% | 1.12 |
Inferno | 15 | 60% | 1.43 |
| MIL Mills | 1 | 100% | 1.13 |
Ancient | 110 | 58% | 1.11 |
| THE Thera | 1 | 0% | 1.21 |
| TRA Train | 7 | 57% | 0.92 |
Cache | 2 | 50% | 1.48 |
Dust2 | 140 | 58% | 1.28 |
| RED Redline | 1 | 100% | 2.29 |
| AIM Aim long dust | 1 | 0% | 0.81 |
| AIM Aim rats faceit | 2 | 100% | 2.34 |
| AIM Aim pistol remake | 1 | 100% | 1.27 |
| AIM Aim map classic | 9 | 89% | 3.84 |
| AWP Awp orange | 4 | 50% | 1.35 |
| AIM Aim map faceit | 24 | 67% | 2.7 |
| AIM Aim deagle faceit | 3 | 67% | 1.75 |
| AIM Aim redline faceit | 11 | 73% | 2.46 |
| AIM Aim pistols faceit | 11 | 73% | 1.47 |
| AIM Aim map backforce | 35 | 71% | 1.99 |
| 1V1 1v1 aim map | 9 | 78% | 2.08 |
| AIM Aim awp river | 3 | 33% | 0.8 |
| USP Usp containment faceit | 2 | 100% | 1.46 |
| AIM Aim japan | 1 | 100% | 1.62 |
| AIM Aim map faceit | 21 | 90% | 2.1 |
| AIM Aim redline faceit | 11 | 82% | 1.68 |
| AIM Aimmap orange repair | 2 | 50% | 1.12 |
| AZT Aztec aim map | 5 | 80% | 1.77 |
| AIM Aim map classic | 37 | 81% | 1.75 |
| AIM Aim puma | 1 | 100% | 0.73 |
| AIM Aim deagle | 1 | 100% | 4.33 |
| AIM Aim stranded faceit | 2 | 50% | 1.3 |
| POO Poolday | 1 | 0% | 0.77 |
| VIT Vitality 2v2 arena | 2 | 50% | 1.58 |
| AIM Aim japan | 4 | 75% | 1.45 |
| AIM Aim deagle faceit | 3 | 67% | 1.82 |
| 2V2 2v2 medium | 3 | 100% | 4.82 |
| RED Redline | 20 | 90% | 2.29 |
| 1V1 1v1 aim map | 2 | 50% | 1.6 |
| AIM Aim night | 1 | 100% | 1.46 |
| AIM Aim long dust | 8 | 100% | 1.44 |
| AIM Aim banana paradise | 6 | 83% | 1.34 |
| USP Usp containment faceit | 1 | 100% | 1.38 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 2 | 50% | 0.69 |
| AIM Aim sanok | 12 | 100% | 1.89 |
| POS Poseidon | 1 | 100% | 4 |
Vertigo | 9 | 89% | 2.26 |
Inferno | 80 | 80% | 1.98 |
Overpass | 20 | 70% | 1.91 |
| RAV Ravine | 6 | 50% | 2.26 |
| TEL Telum | 4 | 100% | 1.62 |
| DOG Dogtown | 1 | 100% | 4.5 |
Nuke | 65 | 72% | 2.16 |
| MEM Memento | 2 | 50% | 1.4 |

Mirage
Anubis
Vertigo
Overpass
Nuke
Inferno
Ancient
Cache
Dust2