Nivel10
Winrate54%
K/D1.21
HS %48%
Partidas5156
Victorias2781
Racha de victorias2
Forma reciente
La vía rápida
Nivel 10 — mantenlo
Sin grindeo. Solo o dúo, nuestros boosters se encargan.
- Boosters de 3500+ ELO
- Empieza en una hora
- Sin baneos
Pedir boost de ELO Garantía de devolución
Historial de ELO
Estadísticas por mapa
| Mapa | Partidas | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Overpass | 46 | 39% | 1 |
| AKI Akiba | 1 | 100% | 0.71 |
| VAN Vandal | 1 | 100% | 1.8 |
Anubis | 499 | 56% | 1.29 |
Nuke | 121 | 55% | 1.09 |
| RIO Rio de janeiro | 3 | 67% | 1.05 |
Dust2 | 649 | 59% | 1.4 |
| TRA Train | 11 | 55% | 1.38 |
Cache | 20 | 65% | 1.16 |
Mirage | 846 | 51% | 1.21 |
Inferno | 259 | 65% | 1.44 |
Ancient | 109 | 45% | 0.97 |
Vertigo | 123 | 59% | 1.18 |
| POO Poolday | 1 | 100% | 2.6 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 0% | 0.38 |
| AIM Aim awp river | 1 | 0% | 0.75 |
| AIM Aim map classic | 81 | 84% | 2.38 |
Dust2 | 1 | 0% | 0.86 |
| AIM Aim map carton | 2 | 100% | 2.2 |
| AIM Aim anubis | 1 | 100% | 1.23 |
| AIM Aim map faceit | 14 | 71% | 1.94 |
| AIM Aim deagle faceit | 2 | 100% | 2.23 |
| AIM Aim night | 24 | 83% | 2.43 |
| AWP Awp orange | 7 | 86% | 1.71 |
| 1V1 1v1 aim map | 14 | 64% | 1.44 |
| AIM Aim rats faceit | 5 | 80% | 2.65 |
| AIM Aim redline faceit | 16 | 75% | 2.39 |
| AIM Aim japan | 2 | 50% | 1.78 |
| RED Redline | 16 | 75% | 1.54 |
| AIM Aim long dust | 9 | 67% | 1.44 |
| AIM Aim puma | 11 | 82% | 1.94 |
| AIM Aim nuke hall | 1 | 100% | 1.3 |
| AIM Aim pistols faceit | 3 | 67% | 2.06 |
| AWP Awp lego 2 | 12 | 92% | 2.33 |
| RED Redline | 12 | 92% | 1.81 |
| AIM Aim stranded faceit | 2 | 100% | 1.14 |
| AWP Awp heat | 4 | 100% | 1.68 |
| AWP Awp case | 2 | 50% | 1.04 |
| AWP Awp duel orange 2 | 1 | 100% | 1.5 |
| AIM Aim pistols faceit | 1 | 0% | 1.29 |
| AZT Aztec aim map | 1 | 100% | 1.42 |
| AIM Aim map faceit | 2 | 0% | 0.73 |
| 1V1 1v1 aim map | 4 | 50% | 1.44 |
| AIM Aim map classic | 40 | 82% | 1.76 |
| AIM Aim long dust | 6 | 83% | 1.84 |
| AWP Awp orange | 1 | 100% | 2.29 |
| AIM Aim banana paradise | 2 | 100% | 2.04 |
| AIM Aim japan | 2 | 100% | 1.19 |
| AIM Aim night | 8 | 50% | 1.22 |
| POO Poolday | 5 | 80% | 1.59 |
| 2V2 2v2 medium | 3 | 100% | 1.8 |
| AWP Awp arena | 5 | 80% | 1.49 |
| AIM Aim redline faceit | 7 | 86% | 1.89 |
| AIM Aimmap orange repair | 1 | 100% | 2.8 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 100% | 1.56 |
| AIM Aim puma | 3 | 67% | 2.74 |
| AWP Awp metal | 4 | 100% | 1.63 |
| AIM Aim plywood | 1 | 100% | 1.67 |
| AIM Aim sanok | 1 | 100% | 2.14 |
Nuke | 18 | 67% | 1.83 |
Vertigo | 18 | 78% | 1.57 |
Overpass | 4 | 50% | 1.45 |
| RAV Ravine | 2 | 100% | 1.22 |
| MEM Memento | 3 | 100% | 2.14 |
Inferno | 21 | 81% | 2.32 |
| BRE Brewery | 1 | 0% | 0.5 |
| ASS Assembly | 3 | 67% | 1.51 |
| VAN Vandal | 1 | 0% | 0 |
Últimas partidas
Obteniendo detalles de las partidas…

Overpass
Anubis
Nuke
Dust2
Cache
Mirage
Inferno
Ancient
Vertigo