Nivel10
Winrate55%
K/D1.29
HS %52%
Partidas6143
Victorias3352
Racha de victorias0
Forma reciente
La vía rápida
Nivel 10 — mantenlo
Sin grindeo. Solo o dúo, nuestros boosters se encargan.
- Boosters de 3500+ ELO
- Empieza en una hora
- Sin baneos
Pedir boost de ELO Garantía de devolución
| Mapa | Partidas | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| MIL Mills | 2 | 0% | 1.43 |
Mirage | 234 | 62% | 1.21 |
Dust2 | 314 | 54% | 1.18 |
| OFF Office | 7 | 86% | 1.51 |
| IRI Iris | 1 | 100% | 1.36 |
Vertigo | 215 | 58% | 1.39 |
Ancient | 715 | 58% | 1.28 |
Anubis | 747 | 58% | 1.33 |
Nuke | 335 | 57% | 1.29 |
Overpass | 71 | 59% | 1.21 |
Inferno | 91 | 58% | 1.34 |
| ITA Italy | 4 | 50% | 1.33 |
| THE Thera | 3 | 67% | 1.26 |
| AZT Aztec | 1 | 0% | 0.93 |
| TRA Train | 156 | 55% | 1.35 |
Cache | 39 | 59% | 1.32 |
| POS Poseidon | 8 | 75% | 1.69 |
| BRO Brownstone | 1 | 100% | 2.2 |
| BRE Brewery | 63 | 73% | 1.65 |
| MEM Memento | 3 | 33% | 1 |
| SAN Sanctum | 3 | 100% | 3.26 |
| LUB Lublin | 1 | 0% | 0.18 |
| DEB Debris | 3 | 67% | 1.39 |
| RAV Ravine | 106 | 64% | 1.64 |
| VAN Vandal | 5 | 60% | 3.93 |
Nuke | 239 | 64% | 1.73 |
Inferno | 115 | 58% | 1.48 |
| PAL Palais | 1 | 100% | 1.5 |
| SPL Splat | 4 | 50% | 0.86 |
Overpass | 51 | 71% | 1.74 |
Vertigo | 115 | 62% | 1.81 |
| FOR Foroglio | 7 | 57% | 1.57 |
| TEL Telum | 4 | 100% | 2.92 |
| AIM Aim headshot | 18 | 56% | 1.39 |
| AIM Aim deagle | 3 | 100% | 1.28 |
| AIM Aimmap orange repair | 1 | 100% | 1.14 |
| AIM Aim deagle faceit | 15 | 73% | 1.94 |
| AZT Aztec aim map | 28 | 71% | 1.71 |
| AIM Aim nuke hall | 17 | 76% | 1.4 |
| AIM Aim map classic | 178 | 70% | 1.66 |
| AIM Aim night | 9 | 78% | 1.53 |
| USP Usp containment faceit | 7 | 57% | 1.87 |
| GAL Galil ar snow | 10 | 40% | 1.18 |
| AIM Aim pistols faceit | 9 | 56% | 1.09 |
| AIM Aim awp river | 7 | 29% | 0.82 |
| RED Redline | 31 | 81% | 1.78 |
| 1V1 1v1 aim map | 109 | 83% | 2 |
| AIM Aim japan | 27 | 70% | 1.82 |
| AIM Aim rats faceit | 3 | 67% | 1.29 |
| AIM Aim redline faceit | 20 | 65% | 1.38 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 28 | 54% | 1.35 |
| AIM Aim puma | 26 | 62% | 1.61 |
| AWP Awp lego 2 | 6 | 50% | 1.32 |
| AWP Awp orange | 7 | 57% | 1.46 |
| POO Poolday | 17 | 65% | 1.66 |
| AIM Aim map faceit | 115 | 71% | 1.88 |
| AIM Aim long dust | 10 | 70% | 1.43 |
| AIM Aim long dust | 8 | 50% | 1.17 |
| AIM Aim puma | 1 | 100% | 1.56 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 0% | 0.5 |
| AWP Awp orange | 2 | 0% | 0.54 |
| AIM Aim banana paradise | 11 | 64% | 2.28 |
| AIM Aim stranded faceit | 15 | 80% | 1.56 |
| USP Usp containment faceit | 10 | 50% | 1.22 |
| AIM Aim map faceit | 90 | 70% | 1.53 |
| RED Redline | 12 | 67% | 1.63 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 6 | 33% | 0.94 |
| POO Poolday | 13 | 46% | 1.67 |
| AZT Aztec aim map | 36 | 72% | 2.19 |
| AWP Awp metal | 1 | 100% | 2.29 |
| 2V2 2v2 medium | 1 | 0% | 1.54 |
| 1V1 1v1 aim map | 10 | 70% | 2.06 |
| AIM Aim nuke hall | 7 | 29% | 0.91 |
| AIM Aim headshot | 4 | 50% | 0.93 |
| AIM Aim redline faceit | 15 | 60% | 1.43 |
| AIM Aim japan | 6 | 50% | 1.04 |
| AIM Aim map classic | 49 | 59% | 1.39 |
| AIM Aim sanok | 5 | 60% | 1.48 |
| AWP Awp heat | 1 | 100% | 1.06 |
| AIM Aim pistols faceit | 14 | 79% | 1.73 |
| AIM Aim deagle faceit | 4 | 75% | 2.27 |

Mirage
Dust2
Vertigo
Ancient
Anubis
Nuke
Overpass
Inferno
Cache