Nivel7
Winrate50%
K/D0.99
HS %37%
Partidas1819
Victorias911
Racha de victorias0
Forma reciente
La vía rápida
149 ELO para el nivel 8
Sin grindeo. Solo o dúo, nuestros boosters se encargan.
- Boosters de 3500+ ELO
- Empieza en una hora
- Sin baneos
| Jugador | Nivel | Partidas | Victorias | Winrate |
|---|---|---|---|---|
Chicken1991 | 5 | 1 | ||
Dalle88 | 5 | 2 | ||
watergloves | 5 | 4 | ||
nesIO | 4 | 1 | ||
Staal | — | 4 | 2 | |
Haxen | 4 | 2 | ||
| — | 4 | 1 | ||
| bigmouz | 4 | 2 | ||
keet666- | 4 | 1 | ||
kravn- | 4 | 1 | ||
| 3 | 1 | |||
AWNotPetter7 | 3 | 1 | ||
_Mikan_ | 3 | 1 | ||
Raz0_ | 3 | 1 | ||
Smooke33 | — | 3 | 2 | |
TheMarsh4ll | 3 | 1 | ||
Acedion1337 | 3 | 2 | ||
| Impl0ded | 3 | 2 | ||
Thai-Mhing | 3 | 1 | ||
Pablo-00 | 2 | 1 | ||
| BauerBodni | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | |||
ThunderStein | 2 | 2 | ||
| forrest23 | 2 | 2 | ||
| — | 2 | 2 | ||
manse12354 | 2 | 2 | ||
Luske | 2 | 2 | ||
| cheque1010 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | |||
Atlas_Ged | 2 | 1 | ||
Schriddy | 2 | 1 | ||
Mr-Sharky | 2 | 0 | ||
Shrecky2707 | — | 2 | 1 | |
TapZdk | — | 2 | 1 | |
kennymanden | 2 | 1 | ||
_LANQE | 2 | 1 | ||
b0nerz1 | 2 | 1 | ||
zoyk7 | 2 | 0 | ||
G4RLY | — | 2 | 0 | |
Ziphron | 2 | 1 |





























