| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Overpass | 11 | 73% | 1.14 |
Vertigo | 1 | 0% | 0.63 |
Ancient | 29 | 66% | 1.17 |
Mirage | 82 | 59% | 1.34 |
Nuke | 29 | 48% | 1.19 |
Dust2 | 49 | 49% | 1.21 |
| TRA Train | 9 | 89% | 1.41 |
Anubis | 20 | 45% | 0.96 |
Cache | 7 | 43% | 0.84 |
Inferno | 57 | 47% | 1.28 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 0% | 0.89 |
| 1V1 1v1 aim map | 1 | 100% | 1.86 |
| AIM Aim redline faceit | 4 | 75% | 2.4 |
| USP Usp containment faceit | 1 | 0% | 0.46 |
Overpass
Vertigo
Ancient
Mirage
Nuke
Dust2
Anubis
Cache
Inferno