ELO 走势
ELO 走势将从首次查询开始记录。
地图数据
| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
| ANC Ancient | 22 | 55% | 1.02 |
| DUS Dust2 | 111 | 49% | 1.16 |
| INF Inferno | 17 | 41% | 1.14 |
| MIR Mirage | 82 | 38% | 1.03 |
| NUK Nuke | 8 | 38% | 0.92 |
| ANU Anubis | 56 | 54% | 1.39 |
| CAC Cache | 5 | 20% | 1.17 |
最近对局
正在获取对局详情…
| 结果 | 地图 | 比分 | K / D / A | K/D | 爆头率 | ADR | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | ? — | 13:9 | — | — | — | — | 09/02/2026, 12:19 AM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 13:11 | — | — | — | — | 09/01/2026, 11:39 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 7:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 10:59 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 3:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 10:25 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 13:8 | — | — | — | — | 09/01/2026, 09:52 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 14:16 | — | — | — | — | 09/01/2026, 04:46 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 10:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 02:09 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 13:8 | — | — | — | — | 09/01/2026, 01:16 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 13:7 | — | — | — | — | 09/01/2026, 12:39 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 7:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 11:35 AM | 对局房间 |
