| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Mirage | 180 | 53% | 1.13 |
Anubis | 85 | 51% | 1.11 |
Vertigo | 11 | 45% | 1.08 |
| MIS Mission | 1 | 0% | 1.43 |
| TRA Train | 10 | 60% | 1.34 |
Dust2 | 79 | 54% | 1.04 |
Nuke | 50 | 48% | 1 |
Ancient | 99 | 54% | 1.12 |
Overpass | 42 | 50% | 1.12 |
Inferno | 33 | 52% | 1.14 |
Cache | 7 | 57% | 0.98 |
| AWP Awp orange | 1 | 0% | 0.85 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 0% | 0.15 |
| AIM Aim pistols faceit | 2 | 50% | 1.16 |
| USP Usp containment faceit | 2 | 50% | 1.16 |
| AIM Aim map classic | 2 | 100% | 1.95 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 100% | 1.08 |

Mirage
Anubis
Vertigo
Dust2
Nuke
Ancient
Overpass
Inferno
Cache