ELO 走势
ELO 走势将从首次查询开始记录。
地图数据
| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
| DUS Dust2 | 248 | 50% | 1.17 |
| OVE Overpass | 15 | 47% | 0.91 |
| NUK Nuke | 62 | 40% | 1.04 |
| INF Inferno | 67 | 45% | 1.14 |
| ANC Ancient | 100 | 45% | 1.04 |
| VER Vertigo | 1 | 0% | 1.22 |
| MIR Mirage | 299 | 45% | 1.1 |
| TRA Train | 12 | 50% | 0.9 |
| ANU Anubis | 89 | 48% | 1.25 |
| CAC Cache | 8 | 50% | 1.36 |
最近对局
正在获取对局详情…
| 结果 | 地图 | 比分 | K / D / A | K/D | 爆头率 | ADR | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | MIR Mirage | 9:13 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0% | 0 | 09/02/2026, 01:30 AM | 对局房间 |
| 负 | DUS Dust2 | 13:8 | 14 / 16 / 5 | 0.88 | 29% | 74.6 | 09/02/2026, 12:37 AM | 对局房间 |
| 胜 | DUS Dust2 | 13:16 | 23 / 20 / 6 | 1.15 | 26% | 72.9 | 09/01/2026, 11:55 PM | 对局房间 |
| 胜 | DUS Dust2 | 10:13 | 10 / 16 / 5 | 0.62 | 30% | 59.1 | 09/01/2026, 11:00 PM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 11:13 | 27 / 15 / 2 | 1.8 | 15% | 108.9 | 09/01/2026, 10:16 PM | 对局房间 |
| 负 | DUS Dust2 | 13:8 | 14 / 13 / 3 | 1.08 | 21% | 64 | 09/01/2026, 09:29 PM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 16:12 | 25 / 21 / 8 | 1.19 | 32% | 102.9 | 09/01/2026, 08:44 PM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 13:5 | 8 / 15 / 2 | 0.53 | 75% | 54.2 | 09/01/2026, 07:46 PM | 对局房间 |
| 负 | ANU Anubis | 8:13 | 24 / 14 / 6 | 1.71 | 21% | 119.4 | 09/01/2026, 02:16 PM | 对局房间 |
| 胜 | DUS Dust2 | 5:13 | 19 / 9 / 3 | 2.11 | 16% | 93.1 | 09/01/2026, 01:31 PM | 对局房间 |
