ELO 走势
地图数据
| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
| MIR Mirage | 119 | 44% | 1.07 |
| DUS Dust2 | 97 | 45% | 1.07 |
| CAC Cache | 6 | 50% | 0.96 |
| NUK Nuke | 51 | 51% | 1.08 |
| OVE Overpass | 1 | 100% | 0.84 |
| ANU Anubis | 50 | 48% | 1.13 |
| INF Inferno | 16 | 50% | 0.88 |
| ANC Ancient | 37 | 54% | 1.02 |
最近对局
正在获取对局详情…
| 结果 | 地图 | 比分 | K / D / A | K/D | 爆头率 | ADR | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | ANU Anubis | 8:13 | 19 / 15 / 3 | 1.27 | 26% | 82.6 | 09/02/2026, 08:52 AM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 11:13 | 12 / 18 / 4 | 0.67 | 42% | 47.6 | 09/01/2026, 03:59 PM | 对局房间 |
| 负 | ANC Ancient | 8:13 | 10 / 17 / 4 | 0.59 | 40% | 63.7 | 09/01/2026, 02:19 PM | 对局房间 |
| 胜 | NUK Nuke | 10:13 | 13 / 20 / 5 | 0.65 | 31% | 63.3 | 09/01/2026, 01:28 PM | 对局房间 |
| 胜 | ANU Anubis | 7:13 | 13 / 15 / 11 | 0.87 | 31% | 85.8 | 09/01/2026, 12:44 PM | 对局房间 |
| 负 | MIR Mirage | 10:13 | 20 / 20 / 6 | 1 | 45% | 101.7 | 09/01/2026, 11:47 AM | 对局房间 |
| 胜 | MIR Mirage | 13:4 | 12 / 11 / 8 | 1.09 | 33% | 90.7 | 09/01/2026, 10:54 AM | 对局房间 |
| 胜 | DUS Dust2 | 13:7 | 21 / 11 / 3 | 1.91 | 67% | 90 | 09/01/2026, 10:17 AM | 对局房间 |
| 胜 | DUS Dust2 | 13:16 | 13 / 18 / 3 | 0.72 | 8% | 51.1 | 08/31/2026, 07:48 PM | 对局房间 |
| 胜 | MIR Mirage | 13:10 | 19 / 14 / 6 | 1.36 | 32% | 84.5 | 08/31/2026, 06:56 PM | 对局房间 |
