ELO 走势
ELO 走势将从首次查询开始记录。
地图数据
| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
| INF Inferno | 43 | 47% | 1.03 |
| MIR Mirage | 270 | 50% | 1.12 |
| DUS Dust2 | 83 | 49% | 1.08 |
| NUK Nuke | 22 | 45% | 1.14 |
| VER Vertigo | 1 | 100% | 1.08 |
| ANU Anubis | 90 | 52% | 1.08 |
| ANC Ancient | 102 | 42% | 1.09 |
| OVE Overpass | 10 | 50% | 0.85 |
| CAC Cache | 3 | 67% | 1.01 |
最近对局
| 结果 | 地图 | 比分 | K / D / A | K/D | 爆头率 | ADR | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | ANU Anubis | 11:13 | 18 / 14 / 1 | 1.29 | 33% | 61.9 | 09/02/2026, 03:18 AM | 对局房间 |
| 负 | ANC Ancient | 16:14 | 20 / 24 / 8 | 0.83 | 50% | 78 | 09/02/2026, 02:36 AM | 对局房间 |
| 胜 | NUK Nuke | 6:13 | 23 / 11 / 6 | 2.09 | 61% | 122.1 | 09/02/2026, 01:38 AM | 对局房间 |
| 胜 | ANC Ancient | 11:13 | 23 / 17 / 6 | 1.35 | 43% | 105.8 | 09/02/2026, 01:01 AM | 对局房间 |
| 负 | ANC Ancient | 7:13 | 12 / 18 / 4 | 0.67 | 67% | 79.2 | 09/02/2026, 12:16 AM | 对局房间 |
| 负 | ANU Anubis | 13:6 | 16 / 15 / 3 | 1.07 | 38% | 96.7 | 09/01/2026, 11:33 PM | 对局房间 |
| 负 | DUS Dust2 | 8:13 | 13 / 18 / 3 | 0.72 | 46% | 78.6 | 09/01/2026, 10:54 PM | 对局房间 |
| 胜 | MIR Mirage | 13:4 | 17 / 9 / 2 | 1.89 | 53% | 111.7 | 09/01/2026, 10:14 PM | 对局房间 |
| 胜 | ANU Anubis | 11:13 | 20 / 18 / 5 | 1.11 | 40% | 87.7 | 09/01/2026, 08:17 PM | 对局房间 |
| 胜 | ANC Ancient | 13:7 | 20 / 12 / 7 | 1.67 | 30% | 118.2 | 09/01/2026, 01:54 AM | 对局房间 |
