| 玩家 | 等级 | 场次 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
1769- | 16 | 11 | ||
tronic | 9 | 5 | ||
mda | 6 | 4 | ||
neverluzzen | 4 | 3 | ||
musordrop86 | 3 | 2 | ||
k0gaSs | 3 | 1 | ||
d1astenbtw | 2 | 0 | ||
-vod1la- | 2 | 0 | ||
GAZOV1CHOK | 2 | 1 | ||
5770 | 2 | 0 | ||
haiseOMA | 2 | 1 | ||
VILBy | 2 | 0 | ||
Wadeshot | 2 | 1 | ||
-root_ | 2 | 1 | ||
kytse | 2 | 0 | ||
rtti1 | 2 | 1 | ||
TADJIK_PRIME | 2 | 1 | ||
cMuTu | 2 | 1 | ||
Pong_Lenis | 2 | 1 | ||
sl1nxy | 2 | 2 | ||
ampl1fier | 2 | 2 | ||
Stxrgaz | 2 | 2 |






















