ELO 走势
ELO 走势将从首次查询开始记录。
地图数据
| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
| MIR Mirage | 65 | 45% | 1.09 |
| TRA Train | 2 | 50% | 1.02 |
| ANC Ancient | 29 | 41% | 0.9 |
| ANU Anubis | 18 | 44% | 0.94 |
| OVE Overpass | 3 | 33% | 0.94 |
| VER Vertigo | 1 | 0% | 0.74 |
| INF Inferno | 26 | 73% | 1.32 |
| NUK Nuke | 14 | 43% | 0.94 |
| DUS Dust2 | 76 | 45% | 1.17 |
| CAC Cache | 2 | 50% | 1.47 |
最近对局
正在获取对局详情…
| 结果 | 地图 | 比分 | K / D / A | K/D | 爆头率 | ADR | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | ? — | 11:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 07:12 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 7:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 06:20 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 13:7 | — | — | — | — | 09/01/2026, 05:38 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 6:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 04:31 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 9:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 03:54 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 13:10 | — | — | — | — | 09/01/2026, 03:08 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 13:6 | — | — | — | — | 09/01/2026, 02:25 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 12:16 | — | — | — | — | 09/01/2026, 01:27 PM | 对局房间 |
| 负 | ? — | 11:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 12:32 PM | 对局房间 |
| 胜 | ? — | 13:4 | — | — | — | — | 08/31/2026, 06:48 PM | 对局房间 |
