| 地图 | 场次 | 胜率 | K/D |
|---|---|---|---|
Ancient | 815 | 51% | 1.14 |
Vertigo | 180 | 56% | 1.14 |
Nuke | 505 | 58% | 1.23 |
Mirage | 1370 | 56% | 1.16 |
Inferno | 162 | 52% | 1.13 |
Dust2 | 131 | 45% | 1.02 |
| TRA Train | 75 | 52% | 1.16 |
| RUS Rush b - dust ii | 1 | 100% | 2.14 |
Overpass | 88 | 57% | 1.2 |
Anubis | 206 | 47% | 1.11 |
| RUS Rush b - mirage | 2 | 50% | 1.74 |
| RUS Rush b - ancient | 1 | 0% | 0.61 |
Cache | 23 | 48% | 1.05 |
| AIM Aim map classic | 1 | 100% | 13 |

Ancient
Vertigo
Nuke
Mirage
Inferno
Dust2
Overpass
Anubis
Cache