Niveau10
Winrate53%
K/D1.23
HS %56%
Matchs7143
Victoires3751
Série de victoires3
Forme récente
La voie rapide
Niveau 10 — gardez-le
Sans grind. Solo ou duo, nos boosters prennent le relais.
- Boosters 3500+ ELO
- Démarrage en une heure
- Aucun ban
Commander un boost ELO Satisfait ou remboursé
| Carte | Matchs | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| TRA Train | 67 | 49% | 1.22 |
Cache | 7 | 43% | 1.07 |
Overpass | 109 | 51% | 1.13 |
Anubis | 343 | 49% | 1.12 |
Inferno | 83 | 58% | 1.32 |
Vertigo | 127 | 45% | 1.21 |
Ancient | 559 | 49% | 1.21 |
Mirage | 1563 | 54% | 1.22 |
Dust2 | 832 | 56% | 1.22 |
Nuke | 132 | 42% | 1.11 |
| AIM Aim map classic | 2 | 100% | 3.62 |
| 1V1 1v1 aim map | 1 | 0% | 0.38 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 0% | 0.62 |
Nuke | 10 | 60% | 1.51 |
Vertigo | 2 | 50% | 1.98 |
Overpass | 2 | 50% | 8.66 |
Inferno | 4 | 50% | 4.24 |
| AIM Aim pistols faceit | 2 | 100% | 1.86 |
| USP Usp containment faceit | 5 | 60% | 1.28 |
| AIM Aim plywood | 1 | 0% | 1.11 |
| AIM Aim map faceit | 3 | 67% | 0.95 |
| P25 P250 windrose faceit | 1 | 100% | 3.33 |
| AIM Aim stranded faceit | 2 | 0% | 1 |
| 2V2 2v2 medium | 1 | 100% | 1.89 |
| AWP Awp metal | 1 | 0% | 0.24 |
| AIM Aim sanok | 1 | 100% | 1.21 |
| AIM Aim redline faceit | 1 | 100% | 1.64 |

Cache
Overpass
Anubis
Inferno
Vertigo
Ancient
Mirage
Dust2
Nuke