Niveau1
Winrate45%
K/D0.7
HS %31%
Matchs190
Victoires86
Série de victoires4
Forme récente
La voie rapide
255 ELO avant le niveau 2
Sans grind. Solo ou duo, nos boosters prennent le relais.
- Boosters 3500+ ELO
- Démarrage en une heure
- Aucun ban
Historique ELO
L'historique ELO commence à la première consultation.
Statistiques par carte
| Carte | Matchs | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| NUK Nuke | 16 | 38% | 0.67 |
| DUS Dust2 | 57 | 56% | 0.77 |
| INF Inferno | 8 | 50% | 0.68 |
| MIR Mirage | 63 | 33% | 0.62 |
| ANU Anubis | 22 | 50% | 0.71 |
| OVE Overpass | 3 | 0% | 0.54 |
| CAC Cache | 5 | 80% | 0.81 |
| ANC Ancient | 16 | 50% | 0.84 |
Derniers matchs
Récupération des détails des matchs…
| Résultat | Carte | Score | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | MIR Mirage | 4:13 | 11 / 10 / 2 | 1.1 | 27% | 78.9 | 09/01/2026, 11:22 AM | Salle du match |
| V | ANU Anubis | 11:13 | 18 / 20 / 6 | 0.9 | 22% | 87.8 | 09/01/2026, 10:40 AM | Salle du match |
| V | DUS Dust2 | 13:8 | 9 / 14 / 5 | 0.64 | 44% | 47 | 09/01/2026, 09:53 AM | Salle du match |
| V | CAC Cache | 16:13 | 12 / 18 / 5 | 0.67 | 17% | 44.7 | 09/01/2026, 06:49 AM | Salle du match |
| D | ? — | 12:16 | — | — | — | — | 09/01/2026, 05:51 AM | Salle du match |
| D | ? — | 13:16 | — | — | — | — | 08/31/2026, 06:38 PM | Salle du match |
| V | ? — | 5:13 | — | — | — | — | 08/29/2026, 07:40 AM | Salle du match |
| D | ? — | 13:7 | — | — | — | — | 08/29/2026, 07:09 AM | Salle du match |
| D | ? — | 13:6 | — | — | — | — | 08/29/2026, 05:24 AM | Salle du match |
| D | ? — | 9:13 | — | — | — | — | 08/29/2026, 04:46 AM | Salle du match |
