Niveau8
Winrate54%
K/D0.97
HS %41%
Matchs411
Victoires221
Série de victoires0
Forme récente
La voie rapide
13 ELO avant le niveau 9
Sans grind. Solo ou duo, nos boosters prennent le relais.
- Boosters 3500+ ELO
- Démarrage en une heure
- Aucun ban
Historique ELO
L'historique ELO commence à la première consultation.
Statistiques par carte
| Carte | Matchs | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| TRA Train | 1 | 100% | 1.83 |
| ANC Ancient | 54 | 48% | 0.98 |
| NUK Nuke | 4 | 50% | 0.75 |
| ANU Anubis | 19 | 53% | 1.01 |
| OVE Overpass | 1 | 0% | 0.53 |
| MIR Mirage | 114 | 57% | 0.95 |
| VER Vertigo | 3 | 67% | 0.71 |
| INF Inferno | 11 | 45% | 0.86 |
| DUS Dust2 | 96 | 62% | 0.97 |
| AIM Aim Map FACEIT | 1 | 0% | 0.54 |
| AWP AWP Case | 1 | 100% | 1.54 |
Derniers matchs
Récupération des détails des matchs…
| Résultat | Carte | Score | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ? — | 13:5 | — | — | — | — | 09/01/2026, 06:08 PM | Salle du match |
| V | ? — | 13:5 | — | — | — | — | 09/01/2026, 05:25 PM | Salle du match |
| V | ? — | 13:9 | — | — | — | — | 09/01/2026, 04:52 PM | Salle du match |
| V | ? — | 13:16 | — | — | — | — | 09/01/2026, 04:15 PM | Salle du match |
| D | ? — | 4:13 | — | — | — | — | 08/28/2026, 02:42 PM | Salle du match |
| D | ? — | 16:13 | — | — | — | — | 08/28/2026, 02:04 PM | Salle du match |
| V | ? — | 13:6 | — | — | — | — | 08/27/2026, 07:25 PM | Salle du match |
| V | ? — | 13:7 | — | — | — | — | 08/27/2026, 06:33 PM | Salle du match |
| V | ? — | 13:8 | — | — | — | — | 08/27/2026, 04:13 PM | Salle du match |
| V | ? — | 9:13 | — | — | — | — | 08/25/2026, 03:52 PM | Salle du match |
