Niveau8
Winrate53%
K/D1.16
HS %52%
Matchs226
Victoires119
Série de victoires0
Forme récente
La voie rapide
176 ELO avant le niveau 9
Sans grind. Solo ou duo, nos boosters prennent le relais.
- Boosters 3500+ ELO
- Démarrage en une heure
- Aucun ban
Historique ELO
L'historique ELO commence à la première consultation.
Statistiques par carte
| Carte | Matchs | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| ANU Anubis | 36 | 61% | 1.14 |
| INF Inferno | 9 | 33% | 1.15 |
| NUK Nuke | 7 | 57% | 1.35 |
| CAC Cache | 11 | 82% | 1.16 |
| DUS Dust2 | 59 | 51% | 1.3 |
| MIR Mirage | 66 | 50% | 1.17 |
| ANC Ancient | 38 | 47% | 0.92 |
Derniers matchs
Récupération des détails des matchs…
| Résultat | Carte | Score | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ? — | 13:4 | — | — | — | — | 09/01/2026, 09:05 PM | Salle du match |
| D | ? — | 8:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 08:28 PM | Salle du match |
| D | ? — | 13:2 | — | — | — | — | 09/01/2026, 07:45 PM | Salle du match |
| V | ? — | 11:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 07:54 AM | Salle du match |
| V | ? — | 19:17 | — | — | — | — | 09/01/2026, 07:12 AM | Salle du match |
| V | ? — | 8:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 06:09 AM | Salle du match |
| D | ? — | 13:8 | — | — | — | — | 09/01/2026, 05:30 AM | Salle du match |
| D | ? — | 13:7 | — | — | — | — | 09/01/2026, 04:49 AM | Salle du match |
| D | ? — | 11:13 | — | — | — | — | 09/01/2026, 04:11 AM | Salle du match |
| V | ? — | 13:9 | — | — | — | — | 08/30/2026, 09:52 PM | Salle du match |
