Nivel8
Winrate51%
K/D1.07
HS %50%
Partidas697
Victorias354
Racha de victorias0
Forma reciente
La vía rápida
152 ELO para el nivel 9
Sin grindeo. Solo o dúo, nuestros boosters se encargan.
- Boosters de 3500+ ELO
- Empieza en una hora
- Sin baneos
Historial de ELO
El historial de ELO empieza con la primera consulta.
Estadísticas por mapa
| Mapa | Partidas | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| OVE Overpass | 7 | 43% | 1.06 |
| ANC Ancient | 94 | 48% | 1.1 |
| VER Vertigo | 7 | 57% | 1.11 |
| NUK Nuke | 34 | 50% | 1.04 |
| ANU Anubis | 100 | 60% | 1.06 |
| DUS Dust2 | 177 | 52% | 1.08 |
| MIR Mirage | 218 | 44% | 1.05 |
| INF Inferno | 36 | 64% | 1.05 |
| CAC Cache | 23 | 57% | 1.16 |
Últimas partidas
Obteniendo detalles de las partidas…
| Resultado | Mapa | Marcador | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DUS Dust2 | 16:14 | 16 / 23 / 4 | 0.7 | 25% | 61.5 | 09/02/2026, 02:08 AM | Sala del partido |
| D | NUK Nuke | 13:8 | 19 / 15 / 5 | 1.27 | 58% | 94 | 09/02/2026, 01:18 AM | Sala del partido |
| D | DUS Dust2 | 13:8 | 12 / 18 / 5 | 0.67 | 8% | 65.5 | 09/02/2026, 12:06 AM | Sala del partido |
| D | ANU Anubis | 13:16 | 12 / 25 / 4 | 0.48 | 50% | 47.4 | 09/01/2026, 01:40 AM | Sala del partido |
| V | MIR Mirage | 13:9 | 13 / 19 / 1 | 0.68 | 62% | 67.5 | 09/01/2026, 12:50 AM | Sala del partido |
| V | CAC Cache | 13:10 | 17 / 19 / 4 | 0.89 | 53% | 72.4 | 08/31/2026, 11:58 PM | Sala del partido |
| V | MIR Mirage | 2:13 | 15 / 4 / 1 | 3.75 | 53% | 81 | 08/31/2026, 11:11 PM | Sala del partido |
| V | MIR Mirage | 16:12 | 21 / 17 / 7 | 1.24 | 43% | 78.5 | 08/31/2026, 10:32 PM | Sala del partido |
| D | MIR Mirage | 19:16 | 25 / 22 / 9 | 1.14 | 32% | 77.3 | 08/31/2026, 03:29 PM | Sala del partido |
| D | MIR Mirage | 13:6 | 15 / 14 / 2 | 1.07 | 20% | 88.7 | 08/31/2026, 02:27 PM | Sala del partido |
