Nivel2
Winrate49%
K/D0.78
HS %30%
Partidas1450
Victorias704
Racha de victorias0
Forma reciente
La vía rápida
141 ELO para el nivel 3
Sin grindeo. Solo o dúo, nuestros boosters se encargan.
- Boosters de 3500+ ELO
- Empieza en una hora
- Sin baneos
Historial de ELO
El historial de ELO empieza con la primera consulta.
Estadísticas por mapa
| Mapa | Partidas | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| TRA Train | 12 | 33% | 0.58 |
| CAC Cache | 6 | 33% | 0.88 |
| MIR Mirage | 464 | 51% | 0.74 |
| INF Inferno | 79 | 37% | 0.72 |
| ANC Ancient | 207 | 48% | 0.83 |
| OVE Overpass | 33 | 52% | 0.86 |
| VER Vertigo | 1 | 0% | 0.89 |
| ANU Anubis | 192 | 47% | 0.79 |
| DUS Dust2 | 335 | 48% | 0.8 |
| NUK Nuke | 121 | 53% | 0.78 |
Últimas partidas
Obteniendo detalles de las partidas…
| Resultado | Mapa | Marcador | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | MIR Mirage | 13:10 | 13 / 17 / 6 | 0.76 | 46% | 69.6 | 09/01/2026, 08:54 PM | Sala del partido |
| V | ANU Anubis | 13:8 | 17 / 15 / 7 | 1.13 | 18% | 75.9 | 09/01/2026, 08:07 PM | Sala del partido |
| V | DUS Dust2 | 13:8 | 12 / 13 / 5 | 0.92 | 33% | 56.4 | 09/01/2026, 07:15 PM | Sala del partido |
| D | ANU Anubis | 22:19 | 31 / 25 / 7 | 1.24 | 23% | 77.8 | 09/01/2026, 06:32 PM | Sala del partido |
| D | ANU Anubis | 13:0 | 6 / 13 / 2 | 0.46 | 33% | 62.6 | 09/01/2026, 05:14 PM | Sala del partido |
| V | MIR Mirage | 5:13 | 18 / 10 / 5 | 1.8 | 17% | 110 | 09/01/2026, 04:44 PM | Sala del partido |
| V | DUS Dust2 | 13:8 | 21 / 13 / 11 | 1.62 | 14% | 108.7 | 09/01/2026, 03:59 PM | Sala del partido |
| V | MIR Mirage | 19:15 | 37 / 28 / 12 | 1.32 | 38% | 126.3 | 09/01/2026, 03:10 PM | Sala del partido |
| D | MIR Mirage | 17:19 | 28 / 26 / 7 | 1.08 | 25% | 81.8 | 09/01/2026, 02:02 PM | Sala del partido |
| D | MIR Mirage | 13:8 | 7 / 14 / 2 | 0.5 | 14% | 51.7 | 09/01/2026, 02:08 AM | Sala del partido |
