Level10
Winrate52%
K/D1.15
HS %54%
Matches5161
Siege2695
Siegesserie2
Aktuelle Form
Schneller nach oben
Level 10 — bleib dort
Kein Grind. Solo oder Duo — unsere Booster übernehmen ab hier.
- Booster mit 3500+ ELO
- Start binnen einer Stunde
- Keine Bans
ELO-Boost bestellen Geld-zurück-Garantie
| Karte | Matches | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Mirage | 1205 | 50% | 1.16 |
Nuke | 198 | 56% | 1.11 |
Anubis | 636 | 54% | 1.15 |
Inferno | 197 | 51% | 1.15 |
Vertigo | 162 | 57% | 1.15 |
Cache | 3 | 33% | 0.92 |
Overpass | 37 | 43% | 1.12 |
Ancient | 843 | 52% | 1.14 |
Dust2 | 475 | 51% | 1.17 |
| TRA Train | 5 | 40% | 1.25 |
| OFF Office | 1 | 0% | 1.29 |
| ASS Assembly | 1 | 100% | 1.12 |
| DOG Dogtown | 1 | 0% | 0.94 |
| MEM Memento | 1 | 0% | 0.25 |
Vertigo | 38 | 50% | 1.4 |
| BRE Brewery | 17 | 65% | 1.93 |
| RAV Ravine | 8 | 50% | 0.79 |
| VAN Vandal | 4 | 25% | 1.04 |
| LUB Lublin | 2 | 50% | 1.08 |
| BRO Brownstone | 1 | 0% | 0.73 |
Inferno | 92 | 67% | 2.37 |
Overpass | 29 | 69% | 1.67 |
Nuke | 103 | 62% | 1.6 |
| RED Redline | 3 | 67% | 1.87 |
| AWP Awp lego 2 | 1 | 100% | 1.44 |
| AIM Aim deagle | 1 | 100% | 2 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 7 | 57% | 1.39 |
| AWP Awp orange | 2 | 100% | 1.46 |
| 1V1 1v1 aim map | 1 | 0% | 0.33 |
| AIM Aim map faceit | 1 | 0% | 0.46 |
| POO Poolday | 2 | 0% | 0.74 |
| AIM Aim long dust | 2 | 0% | 0.42 |
| AIM Aim map classic | 15 | 33% | 1.04 |
| AIM Aim puma | 3 | 0% | 0.11 |
| POO Poolday | 3 | 67% | 1.51 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 1 | 100% | 1.38 |
| USP Usp containment faceit | 10 | 60% | 2.4 |
| AIM Aim sanok | 1 | 0% | 0.74 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 100% | 1 |
| AIM Aim plywood | 1 | 100% | 2.83 |
| AIM Aim map faceit | 5 | 100% | 1.13 |
| AIM Aim pistols faceit | 1 | 0% | 0.27 |
| VIT Vitality 2v2 arena | 4 | 50% | 1.31 |

Mirage
Nuke
Anubis
Inferno
Vertigo
Cache
Overpass
Ancient
Dust2