Level10
Winrate50%
K/D1.12
HS %54%
Matches3469
Siege1749
Siegesserie1
Aktuelle Form
Schneller nach oben
Level 10 — bleib dort
Kein Grind. Solo oder Duo — unsere Booster übernehmen ab hier.
- Booster mit 3500+ ELO
- Start binnen einer Stunde
- Keine Bans
ELO-Boost bestellen Geld-zurück-Garantie
ELO-Verlauf
Der ELO-Verlauf beginnt mit der ersten Abfrage.
Karten-Statistiken
| Karte | Matches | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
Ancient | 741 | 52% | 1.12 |
Anubis | 593 | 52% | 1.15 |
Nuke | 346 | 54% | 1.11 |
Dust2 | 297 | 41% | 1.02 |
| TRA Train | 82 | 43% | 1.02 |
| RIO Rio de janeiro | 1 | 0% | 0.69 |
| BAS Basalt | 1 | 0% | 1.12 |
Mirage | 635 | 50% | 1.14 |
Vertigo | 105 | 53% | 1.18 |
Inferno | 205 | 50% | 1.13 |
Cache | 34 | 44% | 1.01 |
Overpass | 140 | 51% | 1.14 |
| RAV Ravine | 19 | 32% | 0.96 |
| NEP Neptune | 1 | 100% | 1.83 |
| BRE Brewery | 3 | 67% | 0.62 |
Vertigo | 56 | 57% | 1.08 |
Nuke | 67 | 48% | 1.4 |
| MEM Memento | 3 | 33% | 0.57 |
| PAL Palais | 1 | 100% | 2 |
| TEL Telum | 2 | 50% | 1.02 |
Overpass | 22 | 50% | 1.08 |
Inferno | 62 | 44% | 1.15 |
| DOR Dorf | 1 | 0% | 1.4 |
| USP Usp containment faceit | 2 | 0% | 0.82 |
| AIM Aim map faceit | 10 | 60% | 1.27 |
| AZT Aztec aim map | 1 | 0% | 0.38 |
| AIM Aim long dust | 2 | 50% | 1.12 |
| 1V1 1v1 aim map | 27 | 74% | 1.35 |
| AIM Aim anubis | 2 | 50% | 1.12 |
| AIM Aim map carton | 1 | 0% | 0.69 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 9 | 67% | 1.18 |
| AWP Awp orange | 66 | 62% | 1.65 |
| POO Poolday | 1 | 0% | 0.62 |
| RED Redline | 4 | 50% | 1.02 |
| AIM Aim headshot | 1 | 100% | 1.86 |
| GAL Galil ar snow | 1 | 0% | 0.46 |
| AIM Aim glock n roll | 1 | 0% | 0.23 |
| AWP Awp lego 2 | 67 | 75% | 1.84 |
| AIM Aim night | 3 | 33% | 0.77 |
| AWP Awp creek | 7 | 57% | 1.22 |
| AIM Aimmap orange repair | 5 | 60% | 1.13 |
| AIM Aim pistols faceit | 3 | 67% | 1.31 |
| AIM Aim awp river | 1 | 100% | 1.62 |
| AIM Aim map classic | 33 | 52% | 1.25 |
Dust2 | 1 | 100% | 1.78 |
| AIM Aim redline faceit | 3 | 33% | 0.81 |
| AIM Aim long dust | 1 | 100% | 1.5 |
| AIM Aim redline faceit | 2 | 0% | 0.81 |
| AIM Aim sanok | 3 | 33% | 0.82 |
| AIM Aimmap orange repair | 1 | 0% | 1.29 |
| AIM Aim map faceit | 17 | 47% | 1.07 |
| AWP Awp case | 2 | 50% | 1.24 |
| POO Poolday | 2 | 50% | 1.72 |
| AIM Aim night | 1 | 0% | 0.65 |
| AWP Awp duel orange 2 | 3 | 67% | 1.04 |
| AIM Aim stranded faceit | 2 | 100% | 1.06 |
| AIM Aim deagle faceit | 1 | 0% | 0.86 |
| USP Usp containment faceit | 3 | 0% | 0.42 |
| AIM Aim crash dust 1on1 | 3 | 33% | 1.22 |
| AIM Aim map classic | 11 | 73% | 1.14 |
| AWP Awp heat | 1 | 0% | 0.77 |
| AWP Awp metal | 2 | 0% | 0.88 |
| AWP Awp arena | 1 | 0% | 1.23 |
| AZT Aztec aim map | 1 | 100% | 2.43 |
| 1V1 1v1 aim map | 3 | 0% | 0.84 |
| RED Redline | 4 | 100% | 1.08 |
| 2V2 2v2 medium | 4 | 50% | 1.3 |
| AIM Aim banana paradise | 4 | 25% | 0.82 |
| AIM Aim japan | 1 | 0% | 0.36 |
Letzte Matches
Match-Details werden geladen…

Ancient
Anubis
Nuke
Dust2
Mirage
Vertigo
Inferno
Cache
Overpass