Level8
Winrate52%
K/D1.25
HS %57%
Matches124
Siege64
Siegesserie4
Aktuelle Form
Schneller nach oben
149 ELO bis Level 9
Kein Grind. Solo oder Duo — unsere Booster übernehmen ab hier.
- Booster mit 3500+ ELO
- Start binnen einer Stunde
- Keine Bans
ELO-Verlauf
Der ELO-Verlauf beginnt mit der ersten Abfrage.
Karten-Statistiken
| Karte | Matches | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| MIR Mirage | 43 | 37% | 1.26 |
| ANU Anubis | 11 | 73% | 1.2 |
| INF Inferno | 9 | 56% | 1.36 |
| CAC Cache | 2 | 100% | 1.64 |
| NUK Nuke | 9 | 33% | 0.96 |
| ANC Ancient | 14 | 57% | 1.27 |
| DUS Dust2 | 33 | 64% | 1.29 |
| TRA Train | 2 | 50% | 1.41 |
| OVE Overpass | 1 | 0% | 0.89 |
Letzte Matches
Match-Details werden geladen…
| Resultat | Karte | Ergebnis | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ANC Ancient | 11:13 | 18 / 16 / 5 | 1.12 | 67% | 82.6 | 09/01/2026, 12:24 PM | Match-Raum |
| S | INF Inferno | 6:13 | 16 / 10 / 6 | 1.6 | 56% | 86.3 | 09/01/2026, 11:33 AM | Match-Raum |
| S | ANU Anubis | 13:7 | 12 / 14 / 7 | 0.86 | 67% | 82.2 | 08/31/2026, 11:07 AM | Match-Raum |
| S | ANU Anubis | 13:6 | 20 / 13 / 6 | 1.54 | 70% | 100.5 | 08/31/2026, 10:03 AM | Match-Raum |
| N | MIR Mirage | 13:5 | 9 / 16 / 4 | 0.56 | 44% | 67.5 | 08/25/2026, 05:34 PM | Match-Raum |
| S | ANU Anubis | 11:13 | 14 / 17 / 7 | 0.82 | 71% | 78.1 | 08/25/2026, 05:03 PM | Match-Raum |
| N | MIR Mirage | 13:7 | 20 / 15 / 6 | 1.33 | 55% | 94.6 | 08/25/2026, 04:12 PM | Match-Raum |
| N | MIR Mirage | 7:13 | 21 / 15 / 0 | 1.4 | 71% | 99.2 | 08/24/2026, 08:17 PM | Match-Raum |
| N | DUS Dust2 | 6:13 | 23 / 15 / 2 | 1.53 | 43% | 121.4 | 08/24/2026, 07:41 PM | Match-Raum |
| N | MIR Mirage | 4:13 | 10 / 17 / 3 | 0.59 | 30% | 75.3 | 08/23/2026, 11:51 PM | Match-Raum |
