Level8
Winrate52%
K/D1.08
HS %46%
Matches424
Siege221
Siegesserie0
Aktuelle Form
Schneller nach oben
211 ELO bis Level 9
Kein Grind. Solo oder Duo — unsere Booster übernehmen ab hier.
- Booster mit 3500+ ELO
- Start binnen einer Stunde
- Keine Bans
ELO-Verlauf
Der ELO-Verlauf beginnt mit der ersten Abfrage.
Karten-Statistiken
| Karte | Matches | Winrate | K/D |
|---|---|---|---|
| VER Vertigo | 2 | 100% | 0.58 |
| INF Inferno | 11 | 45% | 1 |
| MIR Mirage | 122 | 45% | 1.01 |
| ANU Anubis | 39 | 59% | 1.07 |
| CAC Cache | 16 | 75% | 0.97 |
| DUS Dust2 | 98 | 55% | 1.09 |
| OVE Overpass | 6 | 83% | 1.24 |
| ANC Ancient | 33 | 45% | 1.03 |
| NUK Nuke | 10 | 30% | 0.92 |
Letzte Matches
Match-Details werden geladen…
| Resultat | Karte | Ergebnis | K / D / A | K/D | HS % | ADR | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | DUS Dust2 | 16:14 | 22 / 18 / 3 | 1.22 | 59% | 81.2 | 09/02/2026, 02:08 AM | Match-Raum |
| N | NUK Nuke | 13:8 | 13 / 16 / 5 | 0.81 | 23% | 77.7 | 09/02/2026, 01:18 AM | Match-Raum |
| N | MIR Mirage | 13:9 | 14 / 19 / 5 | 0.74 | 50% | 72 | 09/01/2026, 03:10 AM | Match-Raum |
| N | MIR Mirage | 13:6 | 17 / 15 / 5 | 1.13 | 47% | 98.5 | 09/01/2026, 02:32 AM | Match-Raum |
| N | ANU Anubis | 13:16 | 25 / 20 / 7 | 1.25 | 56% | 97.8 | 09/01/2026, 01:40 AM | Match-Raum |
| S | MIR Mirage | 13:9 | 22 / 13 / 3 | 1.69 | 55% | 102.5 | 09/01/2026, 12:50 AM | Match-Raum |
| S | CAC Cache | 13:10 | 15 / 17 / 6 | 0.88 | 40% | 87.1 | 08/31/2026, 11:58 PM | Match-Raum |
| N | DUS Dust2 | 14:16 | 20 / 20 / 6 | 1 | 35% | 76.2 | 08/31/2026, 01:22 AM | Match-Raum |
| N | MIR Mirage | 9:13 | 8 / 15 / 5 | 0.53 | 62% | 50.4 | 08/31/2026, 12:22 AM | Match-Raum |
| S | MIR Mirage | 13:8 | 15 / 15 / 8 | 1 | 60% | 84.4 | 08/30/2026, 11:43 PM | Match-Raum |
